クラリス †
&ref(): File not found: "英雄SSR99クラリス.jpg" at page "画像保管庫"; |
トップウォー(キリー) †
基本情報 †
兵種/名前/タイプ/ †
英雄昇格 †
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
ステータス †
☆1 | ☆5 |
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | | 戦争 | | 攻撃 | % |
防衛 | | 防衛 | | 生命 | % |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | 出撃 | 20 |
スキル †
バフスキル |
---|
&ref(): File not found: "データ分析.png" at page "クラリス"; | 【データ分析】 味方全ユニットは65.0%の【開戦シールド】を獲得する。(戦闘終了まで有効) |
アクティブスキル |
---|
陸軍ユニットが通常攻撃後、一定確率で3回スキル攻撃を行い、毎回ランダムな敵1体に80.0%のダメージを与える。 |
バッシブスキル |
---|
味方ユニットが通常攻撃後、ランダムな敵ユニット2体に40.0%の【磁気波動】効果を1つ与える。 |
スキルボーナス |
---|
・アクティブスキルダメージ:戦争100上昇する毎に効果+0.04% ・戦争が100上昇する毎に、【開戦シールド】+0.05% |
専用スキル †
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
専用スキル追加ボーナス †
専用スキル |
---|
Lv1 | クラリスのスキル「データ分析」の効力アップ(アクティブスキルの発動率、磁気波動効果は除く) |
Lv3 | クラリスのスキル「データ分析」の効力アップ、英雄編成時、味方全ユニット攻撃+30% |
Lv5 | クラリスのスキル「データ分析」の効力アップ、バシッブで付与する【磁気波動】の数+1増加し、【磁気波動】の効果が60%になる |
Lv7 | クラリスのスキル「データ分析」の効力アップ、バシッブで付与する【磁気波動】の数+1増加し、アクティブスキルダメージ+50% |
自己紹介 †
コメント †
コメントはありません。 Comments/クラリス?