シャルロッテ †
&ref(): File not found: "64+シャルロッテ.jpg" at page "画像保管庫";
トップウォー() †
基本情報 †
兵種/名前/タイプ/ †
英雄昇格 †
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
ステータス †
☆1 | ☆5 |
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | | 戦争 | | 攻撃 | % |
防衛 | | 防衛 | | 生命 | % |
統率 | | 統率 | | 出撃 | 20 |
スキル †
スキル |
---|
| 【野生の開放】 シャルロッテ編成時、前の2列の味方空軍に開戦シールド30.0%、全ユニットの攻撃+101.0%。後2列の空軍ユニットは攻撃後に通常攻撃のダメージが+10.0%する【野生】効果を獲得(効果は3回まで加算、増加ダメージは戦闘終了まで消失しない)(120Lv) |
専用スキル †
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
専用スキル追加ボーナス †
専用スキル |
---|
Lv1 | シャルロッテのスキル「野生の開放」の効力アップ |
Lv3 | シャルロッテのスキル「野生の開放」の効力アップ、シャルロッテ編成時、全ユニットの生命加算+30% |
Lv5 | シャルロッテのスキル「野生の開放」の効力アップ、開戦シールド+15%。味方前2列の空軍ユニットが通常攻撃後、一定の確率でランダムな敵ユニット3体に30%の燃焼効果を与える |
Lv7 | シャルロッテのスキル「野生の開放」の効力アップ、味方空軍ユニットスキル攻撃に30%加算。シャルロッテ編成時、全ユニットダメージ増加+30% |
自己紹介 †
墜落した戦闘機の不時着した森で出会ったリスとともに生活をしていたシャルロッテ。今は無事基地へと帰れているが、何ひきかリスを連れて帰ってきており、シャルロッテの一声でどこからともなく訓練済みのリスの大群が押し寄せてくる。
スキン †
未実装
コメント †
コメントはありません。 Comments/シャルロッテ?