ナスナ †
トップウォー(ゴースト) †
基本情報 †
兵種/名前/タイプ/ †
英雄昇格 †
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
ステータス †
☆1 | ☆5 |
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | | 戦争 | | 攻撃 | % |
防衛 | | 防衛 | | 生命 | % |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | 出撃 | 20 |
スキル †
スキル |
---|
&ref(): File not found: "拡散レーザ-.png" at page "ナスナ"; | 【拡散レーザー】 味方陸軍が通常攻撃時、一定確率で3回追加攻撃を行い55.0%のダメージを与える。ナスナが星5一定確率で1回追加攻撃が増える(120Lv) |
専用スキル †
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
専用スキル追加ボーナス †
専用スキル |
---|
Lv1 | ナスナスキル「拡散レーザ-」の効力アップ(スキル発動率は除く) |
Lv3 | ナスナスキル「拡散レーザ-」の効力アップ、NPC攻撃時、野外進軍速度+50% |
Lv5 | ナスナスキル「拡散レーザ-」の効力アップ、追加攻撃は生命が一番低いユニットを優先的に攻撃する |
Lv7 | ナスナスキル「拡散レーザ-」の効力アップ、スキルを発動する度に追加攻撃のダメージ+10%最大上限50% |
自己紹介 †
スキン †
未実装
コメント †
コメントはありません。 Comments/ナスナ?