&ref(): File not found: "21+御坂美琴.png" at page "画像保管庫";
レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 海軍 |
タイプ | 防御 |
名前 | 御坂美琴 |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | 460 | 戦争 | 37168 | 攻撃 | 74.336% |
防衛 | 140 | 防衛 | 11312 | 生命 | 22.624% |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | 20 |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "狂気乱舞.png" at page "御坂美琴"; | 【狂気乱舞】 海軍攻撃時、一定確率でランダムな相手3体にダメージを与える。 |
巷では有名なスーパーハカー。いつもボソボソ喋っ ているが、突然キレてキーボードにミサイルを撃ち 込みクラッシュさせることもある。
未実装
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照