レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 陸軍 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | 覚醒フェリシア |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | 446 | 戦争 | 35558 | 攻撃 | 71.11% |
防衛 | 154 | 防衛 | 12523 | 生命 | 25.04% |
統率 | 200 | 統率 | 2000 | 20 |
スキル | |
---|---|
![]() | 【鉄塊一貫】 味方1列目の陸軍開戦シールド+100.0%1列目の陸軍ユニットが通常攻撃後、ランダムな敵ユニット3体にスキル攻撃を行い、各ユニットに20.0%のダメージを与え、対象の次の通常攻撃の与えダメージを40.0%減少させる(Lv120) |
開放英雄 | ||
---|---|---|
![]() マミエル | ![]() フェリシア | ![]() マーテル |
![]() メカアリア | ||
開放条件 | 開放効果 | |
★対象英雄を3人獲得 | 全ユニット攻撃+2% | |
★対象英雄を4人獲得 | 全ユニット攻撃+3% | |
★全対象英雄のレベルを100以上にする | 全ユニット攻撃加算+5% | |
★全対象英雄のレベルを120以上にする | マミエル防衛+1000 |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 2% | 1 |
Lv2 | 4% | 3 |
Lv3 | 6% | 9 |
Lv4 | 8% | 27 |
Lv5 | 11% | 81 |
Lv6 | 16% | 243 |
Lv7 | 22% | 729 |
Lv8 | 29% | 2187 |
Lv9 | 37% | 6561 |
Lv10 | 46% | 19683 |
ランチャーとスコップで戦車を一瞬で鉄の塊にするのが趣味。聞いてる音楽によって戦闘スタイルが変わる。
未実装
コメントはありません。 Comments/覚醒フェリシア?