レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 海軍 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | 覚醒マディ |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | 460 | 戦争 | 37168 | 攻撃 | 74.336% |
防衛 | 140 | 防衛 | 11312 | 生命 | 22.624% |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | 20 |
スキル | |
---|---|
【狂気乱舞】 味方海軍ユニットの攻撃力+25.0%、3列目の海軍ユニットの攻撃時、必ず敵最前列の全ユニットにスキル攻撃を行い、各ユニットに60.0%のダメージを与える。対象が攻撃力ダウン中の場合、スキルダメージが+30.0%(120LV) |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 2% | 1 |
Lv2 | 4% | 3 |
Lv3 | 6% | 9 |
Lv4 | 8% | 27 |
Lv5 | 11% | 81 |
Lv6 | 16% | 243 |
Lv7 | 22% | 729 |
Lv8 | 29% | 2187 |
Lv9 | 37% | 6561 |
Lv10 | 46% | 19683 |
開放英雄 | ||
---|---|---|
アイ | エイミー | マディ |
マイン | ミミ | リコ |
開放条件 | 開放効果 | |
★対象英雄を4人獲得 | 全ユニット生命加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を6にする | 全ユニット会心ダメージ +10% | |
★対象英雄の合計星数を9にする | 全ユニット攻撃加算 +5% | |
★対象英雄を3人獲得 | 陸軍攻撃加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を12にする | 全ユニット生命加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を14にする | 全ユニット攻撃加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を16にする | 全ユニット生命加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を18にする | 全ユニット被ダメージ減少 +5% | |
★対象英雄の合計星数を22にする | 全ユニットダメージ増加 +5% | |
★対象英雄の合計星数を27にする | 出撃兵士数増加 +8 |
たくさんの経験を積んだことで精神的に成長したマディ。更にパソコンの処理能力も向上しているが、突然キレテPCにミサイルを打ち込むところは変わらない
コメントはありません。 Comments/覚醒マディ?