&ref(): File not found: "K4+覚醒ラグノ.jpg" at page "画像保管庫";
レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 陸軍 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | 覚醒ラグノ |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | 1 | LV | 120 | LV | 120 |
戦争 | 346 | 戦争 | 27877 | 攻撃 | 55.754% |
防衛 | 254 | 防衛 | 20204 | 生命 | 40.408% |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | 出撃 | 20 |
スキル | |
---|---|
【カノン砲】 中列にいる味方陸軍が通常攻撃を行うとスキルが発動し、ランダムな敵ユニット5体に38.0%のダメージを与え、弱体状態にする。弱体状態中は次に受けるダメージが40.0%増える。(120Lv) |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 2% | 1 |
Lv2 | 4% | 3 |
Lv3 | 6% | 9 |
Lv4 | 8% | 27 |
Lv5 | 11% | 81 |
Lv6 | 16% | 243 |
Lv7 | 22% | 729 |
Lv8 | 29% | 2187 |
Lv9 | 37% | 6561 |
Lv10 | 46% | 19683 |
開放英雄 | ||
---|---|---|
ラグノ | ポーラ | パッツィ |
開放条件 | 開放効果 | |
★対象英雄を2人獲得 | 陸軍生命加算 +10% | |
★対象英雄の合計レベルを80以上にする | 陸軍攻撃加算 +10% | |
★対象英雄の合計星数を4にする | 陸軍生命加算 +5% | |
★対象英雄を3人獲得 | 陸軍攻撃加算 +5% | |
★全対象英雄の星数を2以上にする | ラグノ戦争 +2000 | |
★全対象英雄の星数を3以上にする | ポーラ 防衛 +2000 | |
★全対象英雄のレベルを100以上にする | 全ユニット攻撃加算 +5% 全ユニット生命加算 +5% |
コメントはありません。 Comments/覚醒ラグノ?