ソナリィ | セリナ | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 空 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 200 | 出撃条件 | 2 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "ダブルフリップ.png" at page "ソナリィ"; | 【ダブルフリップ】 戦闘開始時、味方空軍ユニット生命+24.2%。2、3列目のユニットの攻撃+100.6%(120Lv) |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() ソナリィ | ![]() エクレア | ||
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を2人獲得 | 全ユニット生命加算+2% | ||
★全対象英雄のレベルを100以上にする | 全ユニット生命加算+3% | ||
★対象英雄の星数を4以上にする | 全ユニット生命加算+3% |
幼い頃からエリアルボードに乗り続け、10歳の時点で多くの世界大会で優勝するなど類まれなる才能を発揮してきたソナリィ。今は動画配信にハマっており、空飛ぶストリーマーとしてあちこち飛び回っている。
コメントはありません。 Comments/ソナリィ?