ソリン | ドクター・クローバー | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
兵種 | タイプ1 | ||
レアリティ | 英雄SR | タイプ2 | - |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃上限 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 1875 | 出撃上限 | 18 |
☆2 | 紫破片×20(4×5) | ☆4 | 紫破片×120(24×5) |
☆3 | 紫破片×60(12×5) | ☆5 | 紫破片×240(48×5) |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "手負いの獣.png" at page "ソリン"; | 【手負いの獣】 味方空軍ユニット生命が50%以下になると、空軍ユニットの会心ダメージと会心率を上げる(Lv120で20.5%) |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() アンカ | ![]() ジュリア | ![]() アリア | |
![]() ソリン | |||
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を3人獲得 | 陸軍攻撃加算+5% | ||
★対象英雄を4人獲得 | 海軍攻撃加算+5% | ||
★全対象英雄の星数を2以上にする | 空軍攻撃加算+5% | ||
★対象英雄の合計星数を10にする | 全ユニット回避確率加算+10% | ||
★対象英雄の合計星数を15にする | 全ユニットの命中率増加+10% | ||
★対象英雄の合計星数を20にする | 全ユニット開戦シールド+5% |
目にもとまらぬ速さで給油を行い、瀕死の味方を即座に助け出す給油ガール。
コメントはありません。 Comments/ソリン?