&ref(): File not found: "2+ランチ.jpg" at page "画像保管庫";
&ref(): File not found: "2+ランチa.png" at page "画像保管庫";
レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 陸軍 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | ランチ |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | レベル1 | LV | 120 | LV | 120 |
戦争 | 449 | 戦争 | 35960 | 攻撃 | 71.920% |
防衛 | 151 | 防衛 | 12121 | 生命 | 24.242% |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | 出撃 | 20 |
開放英雄 | |
---|---|
ランチ | エリン |
開放条件 | 開放効果 |
★対象英雄を2人獲得 | 陸軍攻撃加算 +3% |
★全対象英雄のレベルを40以上にする | 海軍攻撃加算 +3% |
★全対象英雄の星数を2以上にする | 陸軍生命加算 +5% |
★全対象英雄のレベルを80以上にする | 海軍生命加算 +5% |
★全対象英雄の星数を4以上にする | 全ユニット生命加算 +5% |
★全対象英雄のレベルを120以上にする | 全ユニット被ダメージ減少 +5% |
極度の人見知りで、誰とも目を合わせることはできない。だが、狙った獲物は絶対に逃がさない。
&ref(): File not found: "2+ランチ1.png" at page "画像保管庫";
&ref(): File not found: "2+ランチ2.png" at page "画像保管庫";
コメントはありません。 Comments/ランチ?