レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 陸軍 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | 御坂美琴 |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | 戦争 | 38784 | 攻撃 | 77.568% | |
防衛 | 防衛 | 9696 | 生命 | 19.392% | |
統率 | 統率 | 2000 | 20 |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "超電磁砲.png" at page "御坂美琴"; | 【超電磁砲】 戦闘開始時敵空軍全体を麻痺状態にし、全被ダメージを34.4%増加させ、攻撃が31.6%の確率で失敗するようになる。(スキル発動は影響を受けない)(120Lv+大元師) |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() アンカ | ![]() 御坂美琴 | ![]() アリア | |
![]() ソリン | |||
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を3人獲得 | 陸軍攻撃加算+5% | ||
★対象英雄を4人獲得 | 海軍攻撃加算+5% | ||
★全対象英雄の星数を2以上にする | 空軍攻撃加算+5% | ||
★対象英雄の合計星数を10にする | 全ユニット回避確率加算+10% | ||
★対象英雄の合計星数を15にする | 全ユニットの命中率増加+10% | ||
★対象英雄の合計星数を20にする | 全ユニット開戦シールド+5% |
常盤台中学に通う14歳。学園都市第三位を冠する彼 女の異名は『超電磁砲』。指先から打ち出されるコ インは音速を優に超える。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照