&ref(): File not found: "8+マイン.jpg" at page "画像保管庫";
&ref(): File not found: "8+マインa.png" at page "画像保管庫";
レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 海軍 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | マイン |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | 442 | 戦争 | 35554 | 攻撃 | 71.108% |
防衛 | 158 | 防衛 | 12527 | 生命 | 25.054% |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | 出撃 | 20 |
専用スキル | |
---|---|
2020年10月28日、一部英雄専用スキル強化(Lv3,Lv5,Lv7) | |
Lv1 | マインのスキルの機雷源のスキル効果+2% |
Lv3 | マインのスキルの機雷源のスキル効果+6%、野外採集速度+15% |
Lv5 | マインのスキルの機雷源のスキル効果+11%、野外採集速度+30% |
Lv7 | マインのスキルの機雷源のスキル効果+??%、野外採集速度+??% |
開放英雄 | ||
---|---|---|
アイ | エイミー | マディ |
マイン | ミミ | リコ |
開放条件 | 開放効果 | |
★対象英雄を4人獲得 | 全ユニット生命加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を6にする | 全ユニット会心ダメージ +10% | |
★対象英雄の合計星数を9にする | 全ユニット攻撃加算 +5% | |
★対象英雄を3人獲得 | 陸軍攻撃加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を12にする | 全ユニット生命加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を14にする | 全ユニット攻撃加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を16にする | 全ユニット生命加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を18にする | 全ユニット被ダメージ減少 +5% | |
★対象英雄の合計星数を22にする | 全ユニットダメージ増加 +5% | |
★対象英雄の合計星数を27にする | 出撃兵士数増加 +8 |
機雷を24時間を抱き続けるクレイジーガール。機雷が可哀そうなので、戦闘で使うことはない。
&ref(): File not found: "8+マイン1.png" at page "画像保管庫";
&ref(): File not found: "8+マイン2.png" at page "画像保管庫";
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照