ギフト | 名称 | EXP、カギ | ランダムで1つ |
---|---|---|---|
普通ギフト | 普通連盟ギフト | Exp x 3 カギ x 3 | 科学宝箱 x 1 修理加速5分間 x 1 訓練加速5分間 x 1 金貨バンバン宝箱 x 1 |
レアギフト | 高級連盟ギフト | Exp x 20 カギ x 20 ダイヤ x 5 | 科学宝箱 x 2 修理加速5分間 x 2 訓練加速5分間 x 2 金貨バンバン宝箱 x 1 |
レア連盟ギフト | Exp x 40 カギ x 40 ダイヤ x 5 | 科学宝箱 x 3 修理加速5分間 x 3 訓練加速5分間 x 3 Lv.1強化宝箱 x 1 金貨バンバン宝箱 x 1 | |
特別連盟ギフト | Exp x 100 カギ x 100 ダイヤ x 10 | 修理加速5分間 x 4 訓練加速5分間 x 4 Lv.1強化宝箱 x 1 Lv.1強化宝箱(新) x 1 金貨バンバン宝箱 x 2 | |
伝承連盟ギフト | Exp x 200 カギ x 200 ダイヤ x 10 | 修理加速5分間 x 4 訓練加速5分間 x 4br;Lv.1強化宝箱 x 1 Lv.1強化宝箱(新) x 1 金貨バンバン宝箱 x 3 | |
神話連盟ギフト | Exp x 450 カギ x 450 ダイヤ x 10 | 修理加速5分間 x 4 訓練加速5分間 x 4 金貨バンバン宝箱 x 3 Lv.2強化宝箱 x 1 Lv.2強化宝箱(新) x 1 | |
究極連盟ギフト | Exp x 1200 カギ x 1200 ダイヤ x 20 | 修理加速5分間 x 5 訓練加速5分間 x 5 ダイヤ60x1 金貨バンバン宝箱 x 5 Lv.2強化宝箱 x 1 Lv.2強化宝箱(新) x 1レアスキル宝箱x1 | |
伝説連盟ギフト | Exp x 2400 カギ x 2400 ダイヤ x 20 | 修理加速5分間 x 10 修理加速1時間 x 1 訓練加速5分間 x 10 訓練加速1時間間 x 1 ダイヤ60x1 金貨バンバン宝箱 x 5 Lv.2強化宝箱 x 2 Lv.2強化宝箱(新) x 2 レアスキル宝箱x2 |
レベル | ダイヤ | 金貨バンバン宝箱 | 開封までのカギ数 | 次レベルまでのExp |
---|---|---|---|---|
1 | 450K個 | 1.5M Pt | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 115 | 12 | 675K個 | 4.20M |
5 | 130 | 14 | 750K個 | 5.40M |
6 | 130 | 14 | 825K個 | 6.75M |
7 | ||||
8 | ||||
9 | 190個 | 21個 | 1.05M 個 | 12.6M Pt |
10 | 275個 | 30個 | 1.50M 個 | 15.0M Pt |
11 | 305個 | 34個 | 1.65M 個 | 18.0M Pt |
12 | 335個 | 37個 | 1.80M 個 | 22.5M Pt |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | 495個 | 55個 | ||
18 | 525個 | 58個 | 2.70M 個 | 97.5M Pt |
19 | 560個 | 62個 | 2.85M 個 | 123M Pt |
20 | 655個 | 72個 | 3.30M 個 | 130M Pt |
21 | 720個 | 80個 | 3.60M 個 | 180M Pt |
コメントはありません。 Comments/連盟ギフト?