メカニック †
加速計算ダイヤ †
- 加速計算1ダイヤ2分
- 加速計算30ダイヤ1時間
- 加速計算720ダイヤ1日
1段目 †
開発マニア(部隊積載増加) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +5% | 50.0k | 50.0k | | 1000 | 0d 0:05:00 |
2 | +10% | 75.0k | 75.0k | | 2000 | 0d 0:07:00 |
3 | +15% | 112.5k | 112.5k | | 3000 | 0d 0:09:48 |
1段目合計 †
| 石油 | 食料 | ギア | 研究時間 |
1段目合計 | 237.5k | 237.5k | 0 | 0d 0:21:48 |
消費累計 | 237.5k | 237.5k | 0 | 0d 0:21:48 |
2段目 †
陸軍強固(陸軍のダメージ減少) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +3% | 75.0k | 75.0k | | 1000 | 0d 0:19:12 |
2 | +6% | 113.0k | 113.0k | | 2000 | 0d 0:26:52 |
3 | +9% | 169.0k | 169.0k | | 3000 | 0d 0:37:36 |
4 | +12% | 253.0k | 253.0k | | 4000 | 0d 0:52:38 |
5 | +15% | 380.0k | 380.0k | | 5000 | 0d 1:13:41 |
海軍強固(海軍のダメージ減少) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +3% | 75.0k | 75.0k | | 1000 | 0d 0:19:12 |
2 | +6% | 113.0k | 113.0k | | 2000 | 0d 0:26:52 |
3 | +9% | 169.0k | 169.0k | | 3000 | 0d 0:37:36 |
4 | +12% | 253.0k | 253.0k | | 4000 | 0d 0:52:38 |
5 | +15% | 380.0k | 380.0k | | 5000 | 0d 1:13:41 |
空軍強固(空軍のダメージ減少) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +3% | 75.0k | 75.0k | | 1000 | 0d 0:19:12 |
2 | +6% | 113.0k | 113.0k | | 2000 | 0d 0:26:52 |
3 | +9% | 169.0k | 169.0k | | 3000 | 0d 0:37:36 |
4 | +12% | 253.0k | 253.0k | | 4000 | 0d 0:52:38 |
5 | +15% | 380.0k | 380.0k | | 5000 | 0d 1:13:41 |
2段目合計 †
| 石油 | 食料 | ギア | 研究時間 |
2段目合計 | 2.99M | 2.99M | 0 | 0d 3:29:59 |
消費累計 | 3.2275M | 3.2275M | 0 | 0d 3:51:47 |
3段目 †
進軍加速(採集時の進軍速度) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +5% | 253.1k | 253.1k | 2 | 1000 | 1:43:09 |
2 | +10% | 379.7k | 379.7k | 3 | 2000 | 0d 2:24:24 |
3 | +15% | 569.5k | 569.5k | 5 | 3000 | 0d 3:22:09 |
資源保護(攻撃を受けた時の金貨損失-{0}) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +10% | 253.1k | 253.1k | 2 | 1000 | 1:43:09 |
2 | +20% | 379.7k | 379.7k | 3 | 2000 | 0d 2:24:24 |
3 | +30% | 569.5k | 569.5k | 5 | 3000 | 0d 3:22:09 |
3段目合計 †
| 石油 | 食料 | ギア | 研究時間 |
3段目合計 | 2.4M | 2.4M | 20 | 0d 22:29:06 |
消費累計 | 5.6M | 5.6M | 20 | 1d 2:20:48 |
4段目 †
陸軍生命(陸軍生命) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +3% | 379.7k | 379.7k | | 1000 | 0d 4:43:00 |
2 | +6% | 569.5k | 569.5k | | 2000 | 0d 6:36:12 |
3 | +9% | 854.3k | 854.3k | | 3000 | 0d 9:14:40 |
4 | +12% | 1.3M | 1.3M | | 4000 | 0d 12:56:32 |
5 | +15% | 1.9M | 1.9M | | 5000 | 0d 18:07:08 |
海軍生命(海軍生命) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +3% | 379.7k | 379.7k | | 1000 | 0d 4:43:00 |
2 | +6% | 569.5k | 569.5k | | 2000 | 0d 6:36:12 |
3 | +9% | 854.3k | 854.3k | | 3000 | 0d 9:14:40 |
4 | +12% | 1.3M | 1.3M | | 4000 | 0d 12:56:32 |
5 | +15% | 1.9M | 1.9M | | 5000 | 0d 18:07:08 |
空軍生命(空軍生命) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +3% | 379.7k | 379.7k | | 1000 | 0d 4:43:00 |
2 | +6% | 569.5k | 569.5k | | 2000 | 0d 6:36:12 |
3 | +9% | 854.3k | 854.3k | | 3000 | 0d 9:14:40 |
4 | +12% | 1.3M | 1.3M | | 4000 | 0d 12:56:32 |
5 | +15% | 1.9M | 1.9M | | 5000 | 0d 18:07:08 |
4段目合計 †
| 石油 | 食料 | ギア | 研究時間 |
4段目合計 | 15M | 15M | 0 | 4d 07:06:36 |
消費累計 | 20.6M | 20.6M | 20 | 5d 9:27:24 |
5段目 †
採金施設(マップの金鉱上に採金施設の建造が可能) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | - | 1.3M | 1.3M | 2 | 5000 | 0d 18:07:08 |
2 | - | 1.9M | 1.9M | 3 | 15000 | 1d 01:21:59 |
3 | - | 2.9M | 2.9M | 5 | 30000 | 1d 11:30:46 |
製油施設(マップの油田上にLv.製油施設の建造が可能) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | - | 1.3M | 1.3M | 2 | 5000 | 0d 18:07:08 |
2 | - | 1.9M | 1.9M | 3 | 15000 | 1d 01:21:59 |
3 | - | 2.9M | 2.9M | 5 | 30000 | 1d 11:30:46 |
納屋建造(マップの田畑に納屋施設の建造が可能) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | - | 1.3M | 1.3M | 2 | 5000 | 0d 18:07:08 |
2 | - | 1.9M | 1.9M | 3 | 15000 | 1d 01:21:59 |
3 | - | 2.9M | 2.9M | 5 | 30000 | 1d 11:30:46 |
2
5段目合計 †
| 石油 | 食料 | ギア | 研究時間 |
5段目合計 | 18.3M | 18.3M | 30 | 9d 20:59:39 |
消費累計 | 38.9M | 38.9M | 50 | 15d 06:26:03 |
6段目 †
金貨採集(金貨採集速度) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | - | 1.3M | 1.3M | 2 | 5000 | 0d 18:07:08 |
2 | - | 1.9M | 1.9M | 3 | 15000 | 1d 01:21:59 |
3 | - | 2.9M | 2.9M | 5 | 30000 | 1d 11:30:46 |
石油採集(石油採集速度) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | - | 1.3M | 1.3M | 2 | 5000 | 0d 18:07:08 |
2 | - | 1.9M | 1.9M | 3 | 15000 | 1d 01:21:59 |
3 | - | 2.9M | 2.9M | 5 | 30000 | 1d 11:30:46 |
食料採集(食料採集速度) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | - | 1.3M | 1.3M | 2 | 5000 | 0d 18:07:08 |
2 | - | 1.9M | 1.9M | 3 | 15000 | 1d 01:21:59 |
3 | - | 2.9M | 2.9M | 5 | 30000 | 1d 11:30:46 |
6段目合計 †
| 石油 | 食料 | ギア | 研究時間 |
6段目合計 | 18.3M | 18.3M | 30 | 9d 20:59:39 |
消費累計 | 57.2M | 57.2M | 80 | 25d 08:25:42 |
7段目 †
陸軍攻撃(陸軍攻撃) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +3% | 4.3M | 4.3M | | 1000 | 2d 21:36:17 |
2 | +6% | 6.5M | 6.5M | | 2000 | 4d 01:26:47 |
3 | +9% | 9.7M | 9.7M | | 3000 | 5d 16:25:29 |
4 | +12% | 14.6M | 14.6M | | 4000 | 7d 16:25:29 |
5 | +15% | 21.9M | 21.9M | | 5000 | 11d 03:23:32 |
海軍攻撃(海軍攻撃) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +3% | 4.3M | 4.3M | | 1000 | 2d 21:36:17 |
2 | +6% | 6.5M | 6.5M | | 2000 | 4d 01:26:47 |
3 | +9% | 9.7M | 9.7M | | 3000 | 5d 16:25:29 |
4 | +12% | 14.6M | 14.6M | | 4000 | 7d 16:25:29 |
5 | +15% | 21.9M | 21.9M | | 5000 | 11d 03:23:32 |
空軍攻撃(空軍攻撃) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | +3% | 4.3M | 4.3M | | 1000 | 2d 21:36:17 |
2 | +6% | 6.5M | 6.5M | | 2000 | 4d 01:26:47 |
3 | +9% | 9.7M | 9.7M | | 3000 | 5d 16:25:29 |
4 | +12% | 14.6M | 14.6M | | 4000 | 7d 16:25:29 |
5 | +15% | 21.9M | 21.9M | | 5000 | 11d 03:23:32 |
7段目合計 †
| 石油 | 食料 | ギア | 研究時間 |
7段目合計 | 171.1M | 171.1M | 0 | 94d 09:52:42 |
消費累計 | 228.3M | 228.3M | 80 | 120d 08:25:42 |
8段目 †
採集強化(採集速度) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | - | 32.8M | 32.8M | - | 30000 | 30d 13:43:25 |
8段目合計 †
| 石油 | 食料 | ギア | 研究時間 |
8段目合計 | 32.8M | 32.8M | 50 | 30d 13:43:25 |
消費累計 | 261.1M | 261.1M | 130 | 150d 22:09:07 |
9段目 †
専門解禁(職業専門天賦解禁) †
lv | 増加量 | 石油 | 食料 | ギア | 追加戦力 | 研究時間 |
1 | - | 32.8M | 32.8M | 50 | 50 | 0d 0:05:00 |
9段目合計 †
| 石油 | 食料 | ギア | 研究時間 |
9段目合計 | 32.8M | 32.8M | | 0d 0:05:00 |
消費累計 | 293.9M | 293.9M | 130 | 150d 22:14:07 |
コメント †