ライズ | 914 | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 海 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 195 | 部隊攻撃 | |
防衛 | 405 | 部隊生命 | |
統率 | 出撃条件 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "デスクック.png" at page "ライズ"; | 【デスクック】 戦闘開始時、海軍に生命の36.6%のバリアを展開する。敵陸軍の初回に受けるダメージが48.5%増加する。敵が熱焼状態の場合この効果は熱焼ダメージの値に反映される。ライズを編成し進攻すると敵の各ユニットを50%の確率で熱焼状態にする。熱焼状態の敵は初回攻撃時に129.7%のダメージを受ける。熱焼ダメージは先頭ユニットの平均攻撃力で決定。 |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
ライズは五つ星ホテルで働き、食べた人は皆幸せにな ると評判の料理を生み出した一流料理人。しかしその 実態はライズ特製の幸せになれる薬を料理に入れて、 強制的に幸せ中毒を引き起こしているマッドシェフで あった.….。
コメントはありません。 Comments/ライズ?