レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 空 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | アメリー |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | 戦争 | 攻撃 | % | ||
防衛 | 防衛 | 生命 | % | ||
統率 | 統率 | 出撃 | 20 |
スキル | |
---|---|
【S.C.F.E.D.】 味方空軍ユニットは65.0%の開戦シールドを展開し、味方空軍は【連撃】効果を獲得。通常攻撃時、一定確率で通常攻撃を2~4回行い、対象ユニットが燃焼状態の場合、さらにスキル【連撃】のダメージ+30.0%(120Lv) |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
専用スキル | |
---|---|
Lv1 | アメリーのスキル「S.C.F.E.D.」の効力アップ |
Lv3 | アメリーのスキル「S.C.F.E.D.」の効力アップ、アメリー編成時、全ユニットの攻撃加算+30% |
Lv5 | アメリーのスキル「S.C.F.E.D.」の効力アップ、敵後2列への通常攻撃ダメージ増加+50%、各ターンの戦闘開始時に、敵後2列のランダムなユニット3体に燃焼効果+10% |
Lv7 | アメリーのスキル「S.C.F.E.D.」の効力アップ、【連撃】の追加通常攻撃が3~5回に増加、燃焼状態のユニットへのダメージ増加+20% |
未実装
コメントはありません。 Comments/アメリー?