シャーリー | レオン・S・ケネディ | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 陸 | タイプ1 | 攻撃スキル系 |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | サポート系 |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃条件 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
画像 | バフスキル |
---|---|
味方陸軍ユニットに50.0%の【開戦シールド】効果を展開(戦闘終了まで有効)、前2列の陸軍ユニットLv3が20.0%の【復響】効果を2つ獲得する(戦闘終了まで有効、各ラウンドの開始時に【復響】は初期値にリセットされる)。また前2列の陸軍ユニットがLv.3耐性】効果を1つ獲得。 | |
バシッブスキル | |
【復讐】効果が発動時、1回の反撃が発動し、敵の現在の生命が最も少ないユニットに90.0%のダメージを与える。この反撃時に陸軍ユニットの【復響】がすべて消費されると、敵の現在の生命が最も少ないユニットに追加で1回の15%ダメージを与える。防衛時には、追加ダメージの回数が3回に増加する。 | |
スキルボーナス | |
・戦争が100上昇する毎に、【開戦シールド】+0.03% ・戦争が100上昇する毎に、【復讐】効果+0.01% |
シャーリー専用効果 | |
---|---|
スキル効果 | スキルの効果+%アップ(【復讐】のは反撃ダメージ、追加ダメージは除く |
Lv3 | 英雄編成時、全ユニットの攻撃+30% |
Lv5 | 味方陸軍ユニットが30%の【開戦シールド】効果を獲得。またこの英雄の【復讐】効果による反撃ダメージが+45%。追加ダメージは増加しない。 |
Lv7 | この英雄の【復誓】効果がすべての味方陸軍ユニットに適用される。またこの英雄の【復讐】効果による反撃ダメージが+25%。追加のダメージは増加しない。 |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
コメントはありません。 Comments/シャーリー?