メイメイ | リリア | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
兵種 | 空 | タイプ1 | 攻撃アップ系 |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | サポート系 |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃条件 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
画像 | バフスキル |
---|---|
&ref(): File not found: "霊魂スクリーム.jpg" at page "メイメイ"; | 空軍ユニットは123.0%の【攻撃強化】効果と12.0%の通常攻撃ダメージ増加効果を獲得する(戦闘終了まで有効)。さらに、3ラウンド間、30.0%の【鼓動】効果を獲得する |
バシッブスキル | |
味方空軍ユニットは10回通常攻撃するごとに、全ユニットのダメージ増加+10%(最大2回まで) | |
スキルボーナス | |
・【攻撃強化】防衛が100上昇する毎に+0.05% ・防衛が100上昇する毎に、通常攻撃ダメージ+0.01% |
マリナ専用効果 | |
---|---|
スキル効果 | マリナのスキルの効果+%アップ(【鼓動】、ダメージ増加効果は除く) |
Lv3 | 英雄編成時、全ユニットの生命+30% |
Lv5 | 英雄の通常攻撃ダメージ+33%、バシッブスキルによるダメージ増加効果の上限が3回まで増加する |
Lv7 | 英雄の通常攻撃ダメージ+55%、空軍ユニットの【攻撃強化】効果+52% |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
コメントはありません。 Comments/メイメイ?