八乙女撫子 | ベル | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 陸 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃条件 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
スキル | |
---|---|
![]() | 【鬼神解放】 味方部隊が一定確率で3つの砲弾を発射、ランダムで敵単体に83.0%のダメージ。自身の基地・資源地・施設の防衛時にはスキルによりダメージを与えた部隊からのダメージが67.9%減少する。(LV120大元帥) |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 2% | 1 |
Lv2 | 4% | 3 |
Lv3 | 6% | 9 |
Lv4 | 8% | 27 |
Lv5 | 11% | 81 |
Lv6 | 16% | 243 |
Lv7 | 22% | 729 |
Lv8 | 29% | 2187 |
Lv9 | 37% | 6561 |
Lv10 | 46% | 19683 |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() アウスラ | ![]() 八乙女撫子 | ||
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を2人獲得 | 全ユニット攻撃加算+2% | ||
★全対象英雄のレベルを100以上にする | 全ユニット攻撃加算+3% | ||
★全対象英雄の星数を4以上にする | 全ユニット攻撃加算+3% |
探しモノ見つけに東の国からたってきた少女。頭に生えたツノには鬼の力が宿る。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照