画像 | 英雄名 | タイプ | 戦争防衛 | 攻撃生命 |
ラグノ | 攻撃 | 戦争27877 防衛20204 | 攻撃55.754% 生命40.408% | |
ランチ | 攻撃 | 戦争35960 防衛12121 | 攻撃71.920% 生命24.242% | |
アイ | 防御 | 戦争14949 防衛33132 | 攻撃29.898% 生命66.264% | |
エイミー | 攻撃 | 戦争25049 防衛23032 | 攻撃50.098% 生命46.064% | |
シエル | 攻撃 | 戦争25259 防衛22822 | 攻撃50.518% 生命45.644% | |
めぐみん | 攻撃 | 戦争25259 防衛22822 | 攻撃50.518% 生命45.644% | |
ポーラ | 防御 | 戦争14140 防衛34340 | 攻撃28.280% 生命68.680% | |
御坂美琴 | 攻撃 | 戦争38784 防衛9696 | 攻撃77.568% 生命19.392% | |
草薙素子&早田進次郎 | 攻撃 | 戦争35558 防衛12523 | 攻撃77.116% 生命25.046% | |
八乙女撫子 | 攻撃 | 戦争38290 防衛10188 | 攻撃76.584% 生命20.376% | |
ジュリア | 攻撃 | 戦争38784 防衛9696 | 攻撃77.568% 生命19.392% | |
ラインハルト | 攻撃 | 戦争35558 防衛12523 | 攻撃71.11% 生命25.04% | |
シムナ | 攻撃 | 戦争14964 防衛33115 | 攻撃29.928% 生命66.230% | |
鹿目まどか | 攻撃 | 戦争35532 防衛12549 | 攻撃71.064% 生命25.098% | |
フェリシア | 攻撃 | 戦争35558 防衛12523 | 攻撃77.116% 生命25.046% | |
リトリ | 攻撃 | 戦争35558 防衛12523 | 攻撃71.11% 生命25.04% | |
ナージャ | 攻撃 | 戦争35532 防衛12549 | 攻撃71.064% 生命25.098% | |
イース | 攻撃 | 戦争 防衛 | 攻撃% 生命% | |
クリエッタ | 攻撃 | 戦争 防衛 | 攻撃% 生命% |
画像 | 英雄名 | タイプ | 戦争防衛 | 攻撃生命 |
エリン | 攻撃 | 戦争37976 防衛10504 | 攻撃75.952% 生命21.008% | |
マイン | 攻撃 | 戦争35554 防衛12527 | 攻撃71.108% 生命25.054% | |
レベッカ | 防御 | 戦争18180 防衛30300 | 攻撃36.360% 生命60.600% | |
コーデリア | 攻撃 | 戦争34340 防衛14140 | 攻撃68.680% 生命28.280% | |
アンカ | 防御 | 戦争15352 防衛34128 | 攻撃30.704% 生命68.256% | |
ベアトリス | 攻撃 | 戦争26623 防衛22253 | 攻撃53.246% 生命44.506% | |
ハンク | 攻撃 | 戦争38296 防衛10184 | 攻撃76.592% 生命20.368% | |
フーカ | 攻撃 | 戦争38296 防衛10184 | 攻撃76.592% 生命20.368% | |
ゴジコ | 攻撃 | 戦争37168 防衛11312 | 攻撃74.336% 生命22.624% | |
マディ | 攻撃 | 戦争37168 防衛11312 | 攻撃74.336% 生命22.624% | |
マーテル | 防御 | 戦争14140 防衛34340 | 攻撃28.280% 生命68.680% | |
古代進 | 攻撃 | 戦争35084 防衛13116 | 攻撃70.186% 生命26.232% | |
クロワ | 攻撃 | 戦争29804 防衛19070 | 攻撃59.608% 生命38.140% | |
セレスト | 攻撃 | 戦争35084 防衛13116 | 攻撃70.186% 生命26.232% | |
ライズ | 防御 | 戦争 防衛 | 攻撃% 生命% |
画像 | 英雄名 | タイプ | 戦争防衛 | 攻撃せ生命 |
ハイム | 攻撃 | 戦争25049 防衛23032 | 攻撃50.098% 生命46.064% | |
セリーナ | 攻撃 | 戦争29898 防衛18183 | 攻撃59.796% 生命36.366% | |
リコ | 防御 | 戦争18183 防衛29898 | 攻撃36.366% 生命59.796% | |
メリル | 防御 | 戦争19535 防衛28756 | 攻撃39.070% 生命57.512% | |
ラシュー | 攻撃 | 戦争36761 防衛11320 | 攻撃73.522% 生命22.640% | |
エレン | 攻撃 | 戦争38243 防衛10237 | 攻撃76.486% 生命20.474% | |
フライ | 攻撃 | 戦争38243 防衛10237 | 攻撃76.486% 生命20.474% | |
メリオダス | 攻撃 | 戦争38784 防衛9696 | 攻撃77.568% 生命19.32% | |
膝丸燈 | 攻撃 | 戦争29894 防衛18187 | 攻撃59.788% 生命36.374% | |
ミミ | 攻撃 | 戦争38784 防衛9696 | 攻撃77.568% 生命19.32% | |
ヤン | 攻撃 | 戦争14190 防衛34290 | 攻撃28.380% 生命68.58% | |
メルチェ | 防御 | 戦争29894 防衛18187 | 攻撃59.788% 生命36.374% | |
両津勘吉 | 攻撃 | 戦争 防衛 | 攻撃% 生命% | |
フォーミュラ | 攻撃 | 戦争14190 防衛34290 | 攻撃28.380% 生命68.58% |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照