クラリス | キリー | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 陸 | タイプ1 | 攻撃スキル系 |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | サポート系 |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 200 | 出撃条件 | 2 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
画像 | バフスキル |
---|---|
&ref(): File not found: "データ分析.png" at page "クラリス"; | 味方全ユニットは65.0%の【開戦シールド】を獲得する。(戦闘終了まで有効) |
アクティブスキル | |
陸軍ユニットが通常攻撃後、一定確率で3回スキル攻撃を行い、毎回ランダムな敵1体に80.0%のダメージを与える。 | |
バシッブスキル | |
味方ユニットが通常攻撃後、ランダムな敵ユニット2体に40.0%の【磁気波動】効果を1つ与える。 | |
スキルボーナス | |
・アクティブスキルダメージ:戦争100上昇する毎に効果+0.04% ・戦争が100上昇する毎に、【開戦シールド】+0.05% |
クラリス専用効果 | |
---|---|
スキル効果 | クラリスのスキルの効果+%アップ(アクティブスキルの発動率、磁気波動効果は除く) |
Lv3 | 英雄編成時、味方全ユニットの攻撃+30% |
Lv5 | バシッブで付与する【磁気波動】の数+1増加し、【磁気波動】の効果が60%になる |
Lv7 | バシッブで付与する【磁気波動】の数+1増加し、アクティブスキルダメージ+50% |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
目歴史学者。ビビツ島で発見された古代科学の研究を行っている。好奇心旺盛で知識の探求に飽くなき意欲を見せる一方、武具、兵器にも目がなく、武芸に通じ、騎士道や兵学の才も持ち合わせる。明らかにただの学者ではなく、言動や立ち振る舞いからも高貴な身分であることは間違いないのだが、あくまでもただの研究者であり、服装は趣味だと当人は言い張っている。
コメントはありません。 Comments/クラリス?