ミーク(武装) | エイダ・ウォン | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 海 | タイプ1 | 攻撃スキル系 |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | サポート系 |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃条件 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
画像 | バフスキル |
---|---|
&ref(): File not found: "半泣きリロード.png" at page "ミーク(武装)"; | 味方海軍ユニットは40.0%の【鉄壁】効果を展開する(効果1ラウンド) |
アクティブスキル | |
味方海軍ユニットが通常攻撃を行うたびに、一定確率でスキルが発動しランダムなユニットへ90.0%のダメージを3回与える。同時に15.0%の【衰弱】効果を1ターン付与する。攻撃は【衰弱】の状態にない敵ユニットへ優先する。 | |
バシッブスキル | |
この英雄のアクティブスキルが【衰弱】状態でない敵ユニットに命中すると、味方海軍ユニット1体にランダムで1スタックの15%の【重甲】効果と、1スタックの15%の【軽甲】効果を付与する。 | |
スキルボーナス | |
・【鉄壁】:戦争が100上昇する毎に+0.03% ・アクティブスキルダメージ:戦争が100上昇する毎に+0.05% ・戦争が100上昇する毎に、【衰弱】効果+0.01% |
ミーク(武装)専用効果 | |
---|---|
スキル効果 | スキルの効果+%アップ(アクティブスキルの発動率やパッシブ効果【重甲】と【軽甲】は除く) |
Lv3 | 英雄編成時、味方全ユニットの攻撃+30% |
Lv5 | この英雄の【鉄壁】効果が1ラウンド増加し、さらにアクティブスキルのダメージ+25% |
Lv7 | この英雄の【鉄壁】効果が10%増加し、さらにアクティブスキルの攻撃回数が4-5回に増加。 |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
任務をサボっている最中にパンデミックに巻き込まれたミーク。道中で出会った少女「シャーリー」の大胆な行動に振り回され更に涙目になるが、状況を打開するべく、彼女と共に辺境の地にあるという血清を求め旅に出る。
コメントはありません。 Comments/ミーク(武装)?