レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 空 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | ヴァレリー |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | 戦争 | 攻撃 | % | ||
防衛 | 防衛 | 生命 | % | ||
統率 | 統率 | 出撃 | 20 |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "陽天乱舞.png" at page "ヴァレリー"; | 【陽天乱舞】 英雄編成時、味方前2列目の空軍ユニット攻撃+120.0%、最後列空軍ユニット攻撃+105.0%最初の2ラウンドの開始時、味方空軍ユニットは【偽装】を1枚獲得。1枚につきダメージ増加効果25.0%。最大200%まで上昇(偽装はラウンドごとにリセットされるが増加効果は戦闘終了まで有効)偽装を持つユニットがダメージを受けるたび、偽装を一つ消費して、ダメージ50.0%を減少させる。(120Lv) |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
専用スキル | |
---|---|
Lv1 | ヴァレリーのスキル「陽天乱舞」の効力アップ |
Lv3 | ヴァレリーのスキル「陽天乱舞」の効力アップ、ヴァレリー編成時、全ユニット生命+30% |
Lv5 | ヴァレリーのスキル「陽天乱舞」の効力アップ、【偽装】効果獲得時、【偽装】枚数+1【偽装】効果を消費すると、一定の確率で、ランダムな敵ユニット3体に50%の燃焼効果を与え、各ラウンド終了時、残っている【偽装】全て発動する。(【偽装】効果を発動していても消費されるまで有効) |
Lv7 | ヴァレリーのスキル「陽天乱舞」の効力アップ、【偽装】のダメージ増加効果は、50%に上昇。前2列目の空軍ユニットは更に攻撃+40% |
未実装
コメントはありません。 Comments/ヴァレリー?