レアリティ | 素材白換算 | 素材分解コスト | 製造コスト | 装備分解コスト(?) |
白(1) | 1 | - | 320cc | ? |
緑(2) | 4 | 731bb | 9.05dd | ? |
青(3) | 16 | 20.7cc | 637dd | ? |
紫(4) | 64 | 728cc | 568ee | ? |
金(5) | 256 | 325dd | ? | ? |
部位 | 鋼鉄 | ネジ | トランジスタ | ゴム | タングステン | 電池 | ガラス | 各図面 |
キャノン砲 | 20 | 20 | 30 | 1 | ||||
厚鋼板 | 10 | 30 | 20 | 1 | ||||
内燃機関 | 10 | 20 | 40 | 1 | ||||
ダブルピン履帯 | 20 | 30 | 20 | 1 | ||||
射撃管制チップ | 30 | 10 | 30 | 1 |
No. | 部位 | 名称 | レアリティ | 兵種 | 兵種攻撃加算(%) | 兵種生命加算% | 効果 | 鋼鉄 | ネジ | トランジスタ | ゴム | タングステン | 電池 | ガラス |
1 | キャノン砲 | 赤外線誘導ミサイル | (3)青 | 空軍 | 18 | 3 | 空軍会心確立加算+6% | 320 | 320 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |
2 | キャノン砲 | 機関砲 | (1)白 | 空軍 | 4 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
3 | キャノン砲 | AK-630連射砲 | (2)緑 | 海軍 | 7 | 2 | 80 | 80 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | |
4 | キャノン砲 | 30mm機関銃 | (1)白 | 海軍 | 4 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
5 | キャノン砲 | 滑空砲 | (3)青 | 陸軍 | 18 | 3 | 陸軍会心確立加算+6% | 320 | 320 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |
6 | キャノン砲 | キャノン砲 | (1)白 | 陸軍 | 4 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
7 | 厚鋼板 | 耐食金属 | (2)緑 | 空軍 | 8 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
8 | 厚鋼板 | ジュラルミン装甲 | (1)白 | 空軍 | 4 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
9 | 厚鋼板 | 弱界磁装甲 | (2)緑 | 海軍 | 8 | 40 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
10 | 厚鋼板 | 防弾チップ | (1)白 | 海軍 | 4 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
11 | 厚鋼板 | 複合装甲 | (4)紫 | 陸軍 | 60 | 陸軍開戦シールド+10% | 640 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | |
12 | 厚鋼板 | 厚鋼板 | (1)白 | 陸軍 | 4 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
13 | 内燃機関 | タービンエンジン | (4)紫 | 空軍 | 18 | 43 | 空軍回避確立加算+17% | 640 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 2560 | 0 |
14 | 内燃機関 | 吸入式エンジン | (1)白 | 空軍 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | |
15 | 内燃機関 | ハイブリッドエンジン | (3)青 | 海軍 | 6 | 15 | 海軍回避確立加算+6% | 160 | 0 | 0 | 320 | 0 | 640 | 0 |
16 | 内燃機関 | ディーゼルエンジン | (1)白 | 海軍 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | |
17 | 内燃機関 | 内燃機関 | (1)白 | 陸軍 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | |
18 | ダブルピン履帯 | 油圧伝導チューブ | (1)白 | 空軍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | |
19 | ダブルピン履帯 | ドライブシャフト | (1)白 | 海軍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | |
20 | ダブルピン履帯 | 合金履帯 | (2)緑 | 陸軍 | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 120 | 80 | 0 | 0 | |
21 | ダブルピン履帯 | ダブルピン履帯 | (1)白 | 陸軍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | |
22 | 射撃管制チップ | 飛行制御チップ | (3)青 | 空軍 | ユニット攻撃加算+6% ユニット生命加算+12% ユニット命中率加算+6% | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 160 | 480 | ||
23 | 射撃管制チップ | 高性能GPSチップ | (4)紫 | 海軍 | ユニット攻撃加算+18% ユニット生命加算+35% 単体に通常攻撃時、ダメージが増加+17% | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 640 | 1920 | ||
24 | 射撃管制チップ | 射撃管制チップ | (3)青 | 陸軍 | ユニット攻撃加算+6% ユニット生命加算+12% ユニット会心率加算+6% | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 160 | 480 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照