E級 | D級 | C級 | B級 | A級 | S級 |
---|---|---|---|---|---|
1倍 | 2倍 | 3倍 | 4倍 | 5倍 | 10倍 |
達成数 | 報酬 | |
1回 | ダイヤ5 | |
3回 | 初級装飾箱×1 | |
6回 | ダイヤ20 | 救済メール×1 |
10回 | 中級装飾箱×1 | 救済メール×2 |
青以上クリア | 修理工卒業証書 |
任務の種類 | E級 (×1) | D級 2倍 | C級 3倍 | B級 4倍 | A級 5倍 | S級 10倍 |
---|---|---|---|---|---|---|
食物採集 | 80K | 80K | 3.50K 5.00K 8.00K 10.00K | 20.0K 180K 300K 500K | 300K 500K 600K 900K | 600K 1.65M |
石油採集 | 80K | 80K | 3.50K 5.00K 8.00K 10.00K | 20.0K 180K 300K 500K | 300K 500K 600K 900K | 600K 1.65M |
体力消費 | 20 | 50 | 50 | 100 | 200 | - |
体力購入 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 2回 | - |
金貨協力要請 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | - |
建造系 | 2個 | 4個 | 8個 | 12個 | 16個 | - |
商品購入 | 1回 | 2回 | 3回 | 5回 | 5回 | - |
訓練完了 | 2体 | 4体 | 5体 | 6体 | 8体 | 15体 |
税金徴収 | 1回 | 3回 | 4回 | 8回 | 10回 | - |
加速アイテム使用 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | - |
世界でNPC撃破 | 2体 | 4体 | 5体 | 6体 | 8体 | 15体 |
バトハン4K撃破 | 3体 | 5体 | 6体 | 7体 | 10体 | 15体 |
[高難易度]帝国の機械兵器を撃破 | - | - | - | - | - | 1体 |
ランクアップには任務の規定回数と軍票が必要になる。
ランクアップの際に軍票は消費される。
ランク | ミッション | 回数 | 軍票 |
---|---|---|---|
新兵 | 初期状態 | ||
新兵 >> 二等兵 | E級 | 5 | 50 |
二等兵 >> 一等兵 | D級 | 8 | 200 |
一等兵 >> 上等兵 | D級 | 12 | 300 |
上等兵 >> 伍長 | C級 | 15 | 500 |
伍長 >> 軍曹 | C級 | 30 | 1500 |
軍曹 >> 曹長 | C級 | 50 | 2500 |
曹長 >> 少佐 | B級 | 30 | 4000 |
少佐 >> 中佐 | B級 | 50 | 6000 |
中佐 >> 大佐 | A級 | 60 | 8000 |
大佐 >> 少将 | S級 | 40 | 12000 |
ランク | E級 | D級 | C級 | B級 | A級 | S級 |
---|---|---|---|---|---|---|
新兵 | ● | ● | ||||
二等兵 | ● | ● | ||||
一等兵 | ● | ● | ● | |||
上等兵 | ● | ● | ||||
伍長 | ● | ● | ● | |||
軍曹 | ● | ● | ● | |||
曹長 | ● | ● | ● | |||
少佐 | ● | ● | ● | |||
中佐 | ● | ● | ● | |||
大佐 | ● | ● | ● | |||
少将 | ● | ● | ● |
コメントはありません。 Comments/懸賞任務?