ルーシィ | ニャジラ | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 海 | タイプ1 | 攻撃スキル系 |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | サポート系 |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 200 | 出撃条件 | 2 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
画像 | バフスキル |
---|---|
&ref(): File not found: "レイジアンカー.png" at page "ルーシィ"; | 海軍ユニットは65.0%の【開戦シールド】効果を獲得(戦闘終了まで有効) |
アクティブスキル | |
海軍ユニットが通常攻撃後、一定確率でスキルを3回発動し、ランダムな敵ユニット1体に80.0%のダメージを与え、同じ縦列にいる他ユニットに30%の【拡散】ダメージを与える。各【被ダメ減少シールド】の種類ごとに追加で【拡散】ダメージ+20%(最大200%) | |
バシッブスキル | |
味方海軍ユニットに【被ダメ減少シールド】が存在する場合、【被ダメ減少シールド】1種類につき被ダメ減少+10% | |
スキルボーナス | |
・【開戦シールド】戦争が100上昇する毎に0.04% ・アクティブスキルダメージ:戦争100上昇する毎に効果+0.05%(拡散ダメージは除く) |
ルーシィ専用効果 | |
---|---|
スキル効果 | ルーシィのスキルの効果+%アップ(アクティブスキルの発動率、【拡散】効果バシッブスキルは除く) |
Lv3 | 英雄編成時、味方全ユニットの攻撃+30% |
Lv5 | 各【被ダメ減少シールド】による追加の【拡散】ダメージ+30%。各ラウンド開始時、海軍ユニットは50%の【軽甲】を1つ獲得する |
Lv7 | バシッブスキル各【被ダメ減少シールド】による被ダメージ減少が30%に増加。 |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
不思議な怪刀を持つ記憶喪失の少女。何故か暗黒車図との戦闘の真ん中でさまよっていたところを保護された。助けてくれた恩に報いるためと、 失った記憶の手がかりを見つけるために入隊を決意する。司令官に対しては助けてくれたことへの感謝以上の感情を抱いているようだが、いざ司令官を前にすると緊張してしまい,本当の気持ちを伝えられずにいる。
コメントはありません。 Comments/ルーシィ?