ミスティ | アバト | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 空 | タイプ1 | 攻撃スキル系 |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | サポート系 |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 200 | 出撃条件 | 2 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
画像 | バフスキル |
---|---|
&ref(): File not found: "ドロップオブスターズ.png" at page "ミスティ"; | 空軍ユニットに75.0%の【開戦シールド】効果を獲得する(戦闘終了まで有効)、10.0%【鼓動】効果を獲得する。 |
アクティブスキル | |
空軍ユニットが通常攻撃を行うと、一定確率でスキルを発動し、敵全体に45.0%のダメージを与える。対象ユニットが【燃焼】状態の場合、【燃焼】を爆発させ、残りの【燃焼】をすべて発動する | |
バシッブスキル | |
各ラウンド戦闘開始時に、ランダムな敵ユニット3体に50%の【燃焼】効果を付与する | |
スキルボーナス | |
・戦闘が100上昇する毎に、【開戦シールド】+0.04% ・アクティブスキルダメージ戦争が100上昇する毎に+0.02% |
ミスティ専用効果 | |
---|---|
スキル効果 | ミスティのスキルの効果+%アップ(【燃焼】とスキル発動率を除く) |
Lv3 | 英雄編成時、味方全ユニットの攻撃+30% |
Lv5 | 英雄編成時、【燃焼】効果+10%。【燃焼】を爆発させた後、爆発させたユニットに30%の【燃焼】効果を1つ付与する |
Lv7 | 英雄編成時、【燃焼】効果+30%。アクティブスキルダメージ+30% |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
ビビツ島の地下深くで眠っていた、 オーパーツを身にまとう少女。アンジェラー味やアエラ達バウンティハンタ ーが探していた 「お宝」。その昔、 ビビッ島に星が零れ 落ち、 落ちた場所には黒い水瓶のようなものがあったと いう伝承がありミスティと何らかの関係がありそうだが 、彼女は目を伏せて悲しげな表情をしているだけだ。
コメントはありません。 Comments/ミスティ?