マキナ | スタースクリーム | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 空 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 200 | 出撃条件 | 2 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "ハイパーブースター.png" at page "マキナ"; | 【ハイパーブースター】 味方ユニットが通常攻撃を行う旅に一定確率でランダムな目標4体に39.9%の追加ダメージを与え、一定確率で相手を弱体状態(被ダメージ増加+25%)にする。空軍の通常攻撃でスキルが発動した場合、追加ダメージの回数が1回増える。(120Lv) |
Lv | 専用スキル% | スキルLv1必要個数 |
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
専用スキル | |
---|---|
Lv1 | マキナのスキル「ハイパーブースター」の効力アップ(発動率は除く) |
Lv3 | マキナのスキル「ハイパーブースター」の効力アップ、マキナ編成時、全ユニット生命+20% |
Lv5 | マキナのスキル「ハイパーブースター」の効力アップ、マキナ編成時、全ユニットのダメージ増加20% |
Lv7 | マキナのスキル「ハイパーブースター」の効力アップ、マキナ編成状態に関わらず、全ユニットの被ダメージ+2%軽減 |
アンジェラ、バルカンと共に宇宙を旅する一味の一人。サポート役として2人を裏方から支援しつつ、戦闘後の事後処理などを主に行っている。アンジェラやバルカンを含めてグループのロボット部分のデザインも彼女考案のもの。
未実装
コメントはありません。 Comments/マキナ?