レアリティ | R |
---|---|
兵種 | 空軍 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | キャロル |
昇格Lv | 紫破片必要個数 |
☆1 | 青破片×20(4*5) |
☆2 | 青破片×60(12*5) |
☆3 | 青破片×100(20*5) |
☆4 | 青破片×120(24*5) |
☆5 | - |
合計 | 300 |
☆1 | ☆5 | ||
LV | レベル1 | LV | レベル120 |
戦争 | 75 | 戦争 | 5430 |
防衛 | 75 | 防衛 | 5430 |
統率 | 200 | 統率 | 1000 |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "士気高揚.png" at page "キャロル"; | 【士気高揚】 空軍の攻撃力+10.0%(Lv120時11.6%) |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() メリル | ![]() イザベラ | ![]() キャロル | |
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を2人獲得 | 空軍攻撃加算+10% | ||
★対象英雄を3人獲得 | 空軍生命加算+10% | ||
★対象英雄の合計星数を5にする | 空軍攻撃加算+5% | ||
★対象英雄の合計星数を6にする | メリル防衛+2000 | ||
★対象英雄の合計星数を9にする | 空軍生命加算+5% | ||
★全対象英雄の合計レベルを300以上にする | 全ユニット攻撃加算+10% | ||
★全対象英雄の合計星数を12にする | 全ユニット攻撃加算+3% |
泣き虫だが、指揮能力に優れており、未来まで見渡すことができる未来視の持ち主。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照