レアリティ | SR |
---|---|
兵種 | 空軍 |
タイプ | 攻撃 |
名前 | ソリン |
昇格Lv | 紫破片必要個数 |
☆1 | 紫破片×20(4*5) |
☆2 | 紫破片×60(12*5) |
☆3 | 紫破片×120(24*5) |
☆4 | 紫破片×240(48*5) |
☆5 | - |
合計 | 440 |
☆1 | ☆5 | ||
LV | レベル1 | LV | レベル120 |
戦争 | 174 | 戦争 | 13740 |
防衛 | 126 | 防衛 | 10101 |
統率 | 300 | 統率 | 1500 |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "手負いの獣.png" at page "ソリン"; | 【手負いの獣】 味方空軍ユニット生命が50%以下になると、空軍ユニットの会心ダメージと会心率を上げる(Lv120で20.5%) |
開放英雄 | ||
---|---|---|
&ref(): File not found: "1B05アンカ.png" at page "英雄の絆"; アンカ | &ref(): File not found: "1A11ジュリア.png" at page "英雄の絆"; ジュリア | &ref(): File not found: "11A03アリア.png" at page "英雄の絆"; アリア |
&ref(): File not found: "11C01ソリン.png" at page "英雄の絆"; ソリン | ||
開放条件 | 開放効果 | |
★対象英雄を3人獲得 | 陸軍攻撃加算 +5% | |
★対象英雄を4人獲得 | 海軍攻撃加算 +5% | |
★全対象英雄の星数を2以上にする | 空軍生命加算 +5% | |
★対象英雄の合計星数を10にする | 全ユニット回避確率加算 +10% | |
★対象英雄の合計星数を15にする | 全ユニットの命中率増加 +10% | |
★対象英雄の合計星数を20にする | 全ユニット開戦シールド +5% |
目にもとまらぬ速さで給油を行い、瀕死の味方を即座に助け出す給油ガール。
コメントはありません。 Comments/ソリン?