ナスナ | ゴースト | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
基本情報 | |||
兵種 | 陸 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SSR | タイプ2 | |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 200 | 出撃条件 | 2 |
ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 2500 | 出撃条件 | 25 |
橙破片必要数 | |||
☆2 | 橙破片×20(4×5) | ☆4 | 橙破片×180(36*5) |
☆3 | 橙破片×60(12×5) | ☆5 | 橙破片×360(72*5) |
画像 | アクティブスキル |
---|---|
![]() | 味方陸軍ユニットが通常攻撃後、一定確率でランダムな敵ユニット3体にスキル攻撃を行い、それぞれ55.0%のダメージを与える。 |
パッシブスキル | |
味方ユニットが通常攻撃後、【ゲージ】+1。通常攻撃を受けるたびに、確率で【ゲージ】+1 | |
スキルボーナス | |
・星が1つ増えるごとに、アクティブスキルによるダメージ+8% |
画像 | ナスナ専用効果 | |
---|---|---|
![]() | スキル効果 | ナスナのスキル効果+%アップ(【ゲージ】増加量は除く) |
Lv3 | 【軍団兵士】進行時、進軍速度+50% | |
Lv5 | 英雄のアクティブスキルは総生命が一番低い敵ユニットを優先的に攻撃する。 | |
Lv7 | 英雄がアクティブスキルスキルを発動する度に、スキルダメージ+10%(最大50%) |
専用スキル | スキル効果 | 必要個数 |
---|---|---|
Lv1 | 3% | 1 |
Lv2 | 6% | 3 |
Lv3 | 10% | 9 |
Lv4 | 15% | 27 |
Lv5 | 21% | 81 |
Lv6 | 27% | 243 |
Lv7 | 34% | 729 |
Lv8 | 41% | 2187 |
Lv9 | 50% | 6561 |
Lv10 | 61% | 19683 |
元々有名なアイドルだったが、テレビの企画で1日ブートキャンプに参加した際に才能が開花し、軍人アイドルとして戦場を制圧していく。愛銃はレーザー団で攻撃できるほか、レーザーライトとしてライブで使われたり、256色に光るライトとしてライブを盛り上げるために使われる
未実装
コメントはありません。 Comments/ナスナ?