経験値 | 専門研究報告書 | ステ強化 | |
武器専門 | 200 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 200 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 200 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル1 | - | 1(LV7強化部品2つ装備する必要がある) | 軍攻撃加算+8% |
武器専門 | 280 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 280 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 280 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル2 | - | 2(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 軍生命加算+8% |
武器専門 | 400 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 400 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 400 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル3 | - | 4(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 軍攻撃加算+8% |
武器専門 | 650 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 650 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 650 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル4 | - | 6(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 軍生命加算+8% |
武器専門 | 1000 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 1000 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 1000 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル5 | - | 10(LV8強化部品2つ装備する必要がある) | 全ユニット生命加算+10% 全ユニット攻撃加算+10% |
武器専門 | 1500 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 1500 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 1500 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル6 | - | 20(LV8強化部品2つ装備する必要がある) | 軍生命加算+5% 軍攻撃加算+5% |
経験値 | 専門研究報告書 | ステ強化 | |
武器専門 | 200 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 200 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 200 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル1 | - | 1(LV7強化部品2つ装備する必要がある) | 海軍攻撃加算+8% |
武器専門 | 280 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 280 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 280 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル2 | - | 2(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+8% |
武器専門 | 400 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 400 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 400 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル3 | - | 4(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 海軍攻撃加算+8% |
武器専門 | - | 海軍攻撃加算+2% | |
防衛専門 | - | 海軍生命加算+2% | |
周辺専門 | - | 海軍生命加算+2% | |
専門レベル4 | - | 6(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+8% |
武器専門 | 1000 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 1000 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 1000 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル5 | - | 10(LV8強化部品2つ装備する必要がある) | 全ユニット生命加算+10% 全ユニット攻撃加算+10% |
武器専門 | 1500 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 1500 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 1500 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル6 | - | 20(LV8強化部品2つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+5% 海軍攻撃加算+5% |
武器専門 | 2200 | - | 海軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 2200 | - | 海軍生命加算+2% |
周辺専門 | 2200 | - | 海軍生命加算+2% |
専門レベル7 | - | 40(LV8強化部品2つ装備する必要がある) | 海軍生命加算+5% 海軍攻撃加算+5% |
経験値 | 専門研究報告書 | ステ強化 | |
武器専門 | 200 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 200 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 200 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル1 | - | 1(LV7強化部品2つ装備する必要がある) | 軍攻撃加算+8% |
武器専門 | 280 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 280 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 280 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル2 | - | 2(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 軍生命加算+8% |
武器専門 | 400 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 400 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 400 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル3 | - | 4(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 軍攻撃加算+8% |
武器専門 | - | 軍攻撃加算+2% | |
防衛専門 | - | 軍生命加算+2% | |
周辺専門 | - | 軍生命加算+2% | |
専門レベル4 | - | 6(LV8強化部品1つ装備する必要がある) | 軍生命加算+8% |
武器専門 | 1000 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 1000 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 1000 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル5 | - | 10(LV8強化部品2つ装備する必要がある) | 全ユニット生命加算+10% 全ユニット攻撃加算+10% |
武器専門 | 1500 | - | 軍攻撃加算+2% |
防衛専門 | 1500 | - | 軍生命加算+2% |
周辺専門 | 1500 | - | 軍生命加算+2% |
専門レベル6 | - | 20(LV8強化部品2つ装備する必要がある) | 軍生命加算+5% 軍攻撃加算+5% |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照