Comments/金貨バンバン
のバックアップ(No.7)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Comments/金貨バンバン
へ行く。
1 (2020-04-22 (水) 12:34:00)
2 (2020-04-22 (水) 19:28:56)
3 (2020-04-25 (土) 07:32:44)
4 (2020-04-25 (土) 15:24:53)
5 (2020-04-28 (火) 14:31:52)
6 (2020-06-22 (月) 08:09:51)
7 (2020-07-27 (月) 09:37:16)
8 (2021-03-22 (月) 10:21:23)
9 (2021-04-28 (水) 18:18:58)
10 (2021-09-19 (日) 14:28:37)
11 (2021-09-20 (月) 16:04:13)
12 (2021-09-23 (木) 14:20:31)
13 (2021-09-27 (月) 00:33:15)
14 (2021-09-29 (水) 23:46:16)
15 (2021-10-03 (日) 16:47:34)
16 (2021-10-07 (木) 01:38:46)
17 (2021-10-13 (水) 06:22:21)
18 (2021-10-16 (土) 15:41:18)
19 (2021-11-05 (金) 05:54:34)
20 (2021-11-16 (火) 01:24:15)
21 (2022-07-08 (金) 19:41:55)
金貨バンバン
レベル50は1.18bbです --
匿名
?
2020-04-22 (水) 12:34:00
追加しました --
2020-04-22 (水) 19:28:56
Lv51は2.41bb --
2020-04-25 (土) 07:32:44
lv35、バフ100%で126Tでした。 --
2020-04-25 (土) 14:45:21
メモメモ --
2020-04-25 (土) 15:24:53
国税局の半分かと思ってたけど違うんだっけ? --
2020-04-28 (火) 14:25:07
大体半分だね --
2020-04-28 (火) 14:31:52
レベル78は182ddです --
2020-06-22 (月) 08:09:51
金鉱Lv51、バフ28% 獲得金貨2.41bbでした。金鉱バフは関係ないんでしょうか… --
2020-07-27 (月) 09:37:16