イザベラ | リカルド | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
兵種 | タイプ1 | ||
レアリティ | 英雄SR | タイプ2 | - |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃上限 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃上限 | 25 | |
☆2 | 紫破片×20(4×5) | ☆4 | 紫破片×120(24×5) |
☆3 | 紫破片×60(12×5) | ☆5 | 紫破片×240(48×5) |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "精密射撃.png" at page "イザベラ"; | 【精密射撃】 空軍と会心率を上げる。(Lv120で25.3%) |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() メリル | ![]() イザベラ | ![]() キャロル | |
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を2人獲得 | 空軍攻撃加算+10% | ||
★対象英雄を3人獲得 | 空軍生命加算+10% | ||
★対象英雄の合計星数を5にする | 空軍攻撃加算+5% | ||
★対象英雄の合計星数を6にする | メリル防衛+2000 | ||
★対象英雄の合計星数を9にする | 空軍生命加算+5% | ||
★全対象英雄の合計レベルを300以上にする | 全ユニット攻撃加算+10% | ||
★全対象英雄の合計星数を12にする | 全ユニット攻撃加算+3% |
コウモリ型のウイングスーツを身にまとい、無数のコウモリによる超音波を駆使して敵の弱点を確実に見つけ出す。
コメントはありません。 Comments/イザベラ?