キャロル | オニール | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
兵種 | 空 | タイプ1 | |
レアリティ | 英雄SR | タイプ2 | - |
ステータス★1Lv1(メカニック) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 出撃上限 | 2 | |
ステータス★5Lv120(ソルジャー) | |||
戦争 | 部隊攻撃 | ||
防衛 | 部隊生命 | ||
統率 | 1250 | 出撃上限 | 12 |
☆2 | 青破片×20(4×5) | ☆4 | 青破片×100(20×5) |
☆3 | 青破片×60(12×5) | ☆5 | 青破片×120(24×5) |
スキル | |
---|---|
&ref(): File not found: "士気高揚.png" at page "キャロル"; | 【士気高揚】 空軍の攻撃力+10.0%(Lv120時11.6%) |
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() メリル | ![]() イザベラ | ![]() キャロル | |
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を2人獲得 | 空軍攻撃加算+10% | ||
★対象英雄を3人獲得 | 空軍生命加算+10% | ||
★対象英雄の合計星数を5にする | 空軍攻撃加算+5% | ||
★対象英雄の合計星数を6にする | メリル防衛+2000 | ||
★対象英雄の合計星数を9にする | 空軍生命加算+5% | ||
★全対象英雄の合計レベルを300以上にする | 全ユニット攻撃加算+10% | ||
★全対象英雄の合計星数を12にする | 全ユニット攻撃加算+3% |
泣き虫だが、指揮能力に優れており、未来まで見渡すことができる未来視の持ち主。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照