&ref(): File not found: "9+レベッカ.jpg" at page "画像保管庫";
&ref(): File not found: "9+レベッカa.png" at page "画像保管庫";
レアリティ | SSR |
---|---|
兵種 | 海軍 |
タイプ | 防御 |
名前 | レベッカ |
昇格Lv | 橙破片必要個数 |
☆1 | 橙破片×20(4*5) |
☆2 | 橙破片×60(12*5) |
☆3 | 橙破片×180(36*5) |
☆4 | 橙破片×360(72*5) |
☆5 | - |
合計 | 620 |
☆1 | ☆5 | ||||
LV | レベル1 | LV | レベル120 | LV | レベル120 |
戦争 | 275 | 戦争 | 18180 | 攻撃 | 36.360% |
防衛 | 375 | 防衛 | 30300 | 生命 | 60.600% |
統率 | 400 | 統率 | 2000 | 出撃 | 20 |
専用スキル | |
---|---|
2020年11月12日、一部英雄専用スキル強化(Lv3,Lv5,Lv7) | |
Lv1 | レベッカのスキルのスタン発動率+2% |
Lv3 | レベッカのスキルのスタン発動率+6%、海軍の訓練速度+15% |
Lv5 | レベッカのスキルのスタン発動率+11%、海軍の訓練速度+30% |
Lv7 | レベッカのスキルのスタン発動率+??%、海軍の訓練速度+??% |
無敵の帝国部隊を率いる将軍。放たれる圧倒的なオーラでどんな敵でも屈服させる。
味方海軍が陸軍との戦闘時、敵を混乱させて自滅を狙う。
&ref(): File not found: "9+レベッカ1.png" at page "画像保管庫";
&ref(): File not found: "9+レベッカ2.png" at page "画像保管庫";
コメントはありません。 Comments/レベッカ?