専門職業 |
1段目 | / | 場所特定 | \ | | | |
2段目 | 全力攻撃 | | 全力防衛 | | | |
3段目 | \ | ユニットエボリューション | / | ー | [[訓練加速>]] | |
4段目 | [[海軍の天敵>]] | [[陸軍の天敵>]] | [[空軍の天敵>]] | | [[修理加速>]] | [[精密修理>]] |
5段目 | [[古代の体>]] | [[古代の怒>]] | [[古代の盾>]] | | | |
6段目 | | [[古代の拳>]] | | | | |
7段目 | [[自動修理>]] | | [[古代収集>]] | | | |
8段目 | | [[限界突破>]] | | | | |
9段目 | [[精密修理>]] | | [[素材計算>]] | | | |
10段目 | [[火力集中>]] | | [[全体保護>]] | | | |
古代科学 †
1段目 †
場所特定(ファスター4000検索レベルアップ) †
lv | 増加量 | 古代チップ | 科学戦力 |
1 | +24 | 0 | 30000 |
2 | +27 | 300 | 15000 |
3 | +30 | 900 | 15000 |
4 | +33 | 3000 | 15000 |
5 | + | 5000 | 15000 |
合計 | - | 9200 | 90000 |
2段目 †
全力攻撃(古代ユニット攻城攻撃力加算) †
lv | 増加量 | 古代チップ | 科学戦力 |
1 | +2% | 20 | 15000 |
2 | +4% | 78 | 15000 |
3 | +6% | 196 | 15000 |
4 | +8% | 294 | 15000 |
5 | +10% | 392 | 15000 |
6 | +12% | 441 | 15000 |
7 | +14% | 490 | 15000 |
8 | +16% | 539 | 15000 |
9 | +18% | 588 | 15000 |
10 | +20% | 686 | 15000 |
合計 | - | 3724 | 150000 |
全力防衛(防衛時、全古代ユニット生命加算) †
lv | 増加量 | 古代チップ | 科学戦力 |
1 | +2% | 20 | 15000 |
2 | +4% | 78 | 15000 |
3 | +6% | 196 | 15000 |
4 | +8% | 294 | 15000 |
5 | +10% | 392 | 15000 |
6 | +12% | 441 | 15000 |
7 | +14% | 490 | 15000 |
8 | +16% | 539 | 15000 |
9 | +18% | 588 | 15000 |
10 | +20% | 686 | 15000 |
合計 | - | 3724 | 150000 |
3段目 †
ユニットエボリューション(通常ユニット合成上限+1、古代兵器Lv+1) †
lv | 古代チップ | 300000 |
1 | 980 | 300000 |
合計 | 980 | 300000 |
4段目 †
海軍の天敵 †
lv | 増加量 | 古代チップ | 科学戦力 |
1 | +1% | 490 | 75000 |
2 | +2% | 539 | 15000 |
3 | +3% | 588 | 15000 |
4 | +4% | 637 | 15000 |
5 | +5% | 686 | 15000 |
6 | +6% | 735 | 15000 |
7 | +7% | 784 | 15000 |
8 | +8% | 833 | 15000 |
9 | +9% | 882 | 15000 |
10 | +10% | 980 | 15000 |
合計 | - | | |
陸軍の天敵 †
lv | 増加量 | 古代チップ | 科学戦力 |
1 | +1% | 490 | 75000 |
2 | +2% | 539 | 15000 |
3 | +3% | 588 | 15000 |
4 | +4% | 637 | 15000 |
5 | +5% | 686 | 15000 |
6 | +6% | 735 | 15000 |
7 | +7% | 784 | 15000 |
8 | +8% | 833 | 15000 |
9 | +9% | 882 | 15000 |
10 | +10% | 980 | 15000 |
合計 | - | 7154 | |
空軍の天敵 †
lv | 増加量 | 古代チップ | 科学戦力 |
1 | +1% | 490 | 75000 |
2 | +2% | 539 | 15000 |
3 | +3% | 588 | 15000 |
4 | +4% | 637 | 15000 |
5 | +5% | 686 | 15000 |
6 | +6% | 735 | 15000 |
7 | +7% | 784 | 15000 |
8 | +8% | 833 | 15000 |
9 | +9% | 882 | 15000 |
10 | +10% | 980 | 15000 |
合計 | - | | |