国税局 †
概要 †
- 1日5回まで無料で徴収することができます。
- フォースタワーを使用すると徴収回数上限が+3増える。
- 職業エンジニア?の無料徴税を所得すると無料回数が上昇します。
徴収ダイヤ消費量 †
回数 | ダイヤ |
---|
1回目 | 0 |
2回目 | 0 |
3回目 | 0 |
4回目 | 0 |
5回目 | 0 |
6回目 | 5 |
7回目 | 10 |
8回目 | 15 |
9回目 | 20 |
10回目 | 25 |
11回目以降 | 50 |
徴収回数上限 †
VIPレベル | 回数 |
---|
VIP0 | 30 |
VIP1 | 30 |
VIP2 | 30 |
VIP3 | 35 |
VIP4 | 37 |
VIP5 | 39 |
VIP6 | 41 |
VIP7 | 43 |
VIP8 | 45 |
VIP9 | 47 |
VIP10 | 50 |
VIP11 | 55 |
VIP12 | 60 |
VIP13 | 70 |
VIP14 | 70 |
VIP15 | 70 |
VIP16 | 75 |
国税局 金鉱バフ100% †
Lv | 国税局 | Lv | 国税局 |
- | ? | 51 | 4.82bb |
2 | ? | 52 | ? |
3 | ? | 53 | 16.7bb |
4 | ? | 54 | 34.0bb |
5 | ? | 55 | 69.2bb |
6 | ? | 56 | 131.8bb |
7 | ? | 57 | 268bb |
8 | ? | 58 | 546bb |
9 | ? | 59 | 924bb |
10 | ? | 60 | 1.88cc |
11 | ? | 61 | 3.82cc |
12 | ? | 62 | 7.76cc |
13 | ? | 63 | 14.8cc |
14 | ? | 64 | 30cc |
15 | ? | 65 | 61cc |
16 | ? | 66 | 103cc |
17 | ? | 67 | 209cc |
18 | ? | 68 | 424cc |
19 | ? | 69 | 861cc |
20 | ? | 70 | 1.63dd |
21 | ? | 71 | 3.32dd |
22 | ? | 72 | 6.72dd |
23 | ? | 73 | 11.4dd |
24 | ? | 74 | 23dd |
25 | ? | 75 | 47dd |
26 | 1.06T | 76 | 94.6dd |
27 | 1.98T | 77 | 179.6dd |
28 | 3.64T | 78 | ? |
29 | 7.04T | 79 | 737dd |
30 | 12.12T | 80 | 1.49ee |
31 | 22.6T | | |
32 | 41.2T | | |
33 | 79.6T | | |
34 | 136.4T | | |
35 | 252T | | |
36 | 461T | | |
37 | 887T | | |
38 | ? | | |
39 | ? | | |
40 | ? | | |
41 | 9.78aa | | |
42 | 16.7aa | | |
43 | 30.7aa | | |
44 | 55.8aa | | |
45 | 107aa | | |
46 | ? | | |
47 | ? | | |
48 | ? | | |
49 | ? | | |
50 | 2.36bb | | |
コメント †
コメントはありません。 Comments/国税局?