#author("2020-03-23T23:52:02+09:00","","")
#author("2020-04-01T21:39:16+09:00","","")
-----
|CENTER:&size(15){[[ソルジャー]]};|[[コンサル]]|
|~|[[コマンダー]]|
|CENTER:&size(15){[[メカニック]]};|[[エンジニア]]|
|~|[[ビルダー]]|


-----

#contents

**1段目 [#of5839d4]

***ダメージ増加 [#j258e3b3]



|画像|説明文|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|
||部隊の全ユニットのダメージ増加|1|+3%|4.3M|4.3M|2|1000|2d 21:36:17|
|~|~|2|+6%|6.5M|6.5M|3|2000|4d 1:26:47|
|~|~|3|+9%|9.7M|9.7M|4|3000|5d 16:25:29|
|~|~|4|+12%|14.6M|14.6M|5|4000|7d 22:59:40|
|~|~|5|+15%|21.9M|21.9M|10|5000|11d 3:23:32|

**2段目 [#of5839d4]

#contents
***陸軍強固 [#q535fb14]

|画像|説明文|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|
||陸軍のダメージ減少|1|+3%|4.3M|4.3M|2|1000|2d 21:36:17|
|~|~|2|+6%|6.5M|6.5M|3|2000|4d 1:26:47|
|~|~|3|+9%|9.7M|9.7M|4|3000|5d 16:25:29|
|~|~|4|+15%|14.6M|14.6M|5|4000|7d 22:59:40|
|~|~|5|+20%|21.9M|21.9M|10|5000|11d 3:23:32|

***海軍強固 [#q535fb14]

|画像|説明文|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|
||海軍のダメージ減少|1|+3%|4.3M|4.3M|2|1000|2d 21:36:17|
|~|~|2|+6%|6.5M|6.5M|3|2000|4d 1:26:47|
|~|~|3|+9%|9.7M|9.7M|4|3000|5d 16:25:29|
|~|~|4|+15%|14.6M|14.6M|5|4000|7d 22:59:40|
|~|~|5|+20%|21.9M|21.9M|10|5000|11d 3:23:32|


***空軍強固 [#q535fb14]

|画像|説明文|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|
||空軍のダメージ減少|1|+3%|4.3M|4.3M|2|1000|2d 21:36:17|
|~|~|2|+6%|6.5M|6.5M|3|2000|4d 1:26:47|
|~|~|3|+9%|9.7M|9.7M|4|3000|5d 16:25:29|
|~|~|4|+15%|14.6M|14.6M|5|4000|7d 22:59:40|
|~|~|5|+20%|21.9M|21.9M|10|5000|11d 3:23:32|

**3段目 [#s0b73dcc]



*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS