#author("2021-03-21T22:06:35+09:00","","")
#author("2021-03-21T22:08:45+09:00","","")
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----
#contents
*七罪 [#h94f155e]


**基本情報 [#ld82961b]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SSR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):海軍|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):攻撃|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):七罪|

***英雄昇格 [#m569f464]
|昇格Lv|橙破片必要個数|
|☆1|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×20(4*5)|
|☆2|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×60(12*5)|
|☆3|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×180(36*5)|
|☆4|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×360(72*5)|
|☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|合計|BGCOLOR(#ffffff):620|

**ステータス [#ue915dc8]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル1|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル120|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル120|
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):442|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):35554|攻撃|BGCOLOR(#ffffff):71.108%|
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):158|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):12527|生命|BGCOLOR(#ffffff):25.054%|
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):400|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):2000|出撃|BGCOLOR(#ffffff):20|








**スキル [#i89ff02e]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキル|
|&ref(背水の陣.png);|''【ハニエル】''&br;基地防御時、味方海軍の攻撃と会心確率+24.2%(120Lv+大元師)|
**専用スキル [#rafc10cc]
|COLOR(#000000):Lv|COLOR(#000000):専用スキル%|スキルLv1必要個数|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv1|BGCOLOR(#ffffff):2%|BGCOLOR(#ffffff):1|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv2|BGCOLOR(#ffffff):4%|BGCOLOR(#ffffff):3|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv3|BGCOLOR(#ffffff):6%|BGCOLOR(#ffffff):9|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv4|BGCOLOR(#ffffff):8%|BGCOLOR(#ffffff):27|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv5|BGCOLOR(#ffffff):11%|BGCOLOR(#ffffff):81|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv6|BGCOLOR(#ffffff):16%|BGCOLOR(#ffffff):243|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv7|BGCOLOR(#ffffff):22%|BGCOLOR(#ffffff):729|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv8|BGCOLOR(#ffffff):29%|BGCOLOR(#ffffff):2187|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv9|BGCOLOR(#ffffff):37%|BGCOLOR(#ffffff):6561|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv10|BGCOLOR(#ffffff):46%|BGCOLOR(#ffffff):19683|
**専用スキル追加 [#e84e0a7e]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~専用スキル|
|>|2020年10月28日、一部英雄専用スキル強化(Lv3,Lv5,Lv7)|
|Lv1|マインのスキルの機雷源のスキル効果+2%|
|Lv3|マインのスキルの機雷源のスキル効果+6%、野外採集速度+15%|
|Lv5|マインのスキルの機雷源のスキル効果+11%、野外採集速度+30%|
|Lv7|マインのスキルの機雷源のスキル効果+??%、野外採集速度+??%|
|Lv1|七罪のスキルの機雷源のスキル効果+2%|
|Lv3|七罪のスキルの機雷源のスキル効果+6%、野外採集速度+15%|
|Lv5|七罪のスキルの機雷源のスキル効果+11%、野外採集速度+30%|
|Lv7|七罪のスキルの機雷源のスキル効果+??%、野外採集速度+??%|
*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS