#author("2023-06-26T23:53:57+09:00","","")
------
|CENTER:共通天賦|CENTER:基礎天賦|CENTER:専門天賦|CENTER:古代科学|CENTER:悠久科学|h
|CENTER:&size(15){[[共通天賦]]};|CENTER:&size(15){[[研修生]]};|CENTER:&size(15){[[ソルジャー]]};|CENTER:&size(15){[[古代科学]]};|CENTER:&size(15){[[悠久科学]]};|
|~|~|CENTER:&size(15){[[メカニック]]};|~|~|
------

|>|>|>|CENTER:古代科学(メイン)|>|CENTER:古代科学(サブ)|>|h
|1段目|RIGHT:/|[[場所特定>#k0b49de6]]|LEFT:\||||
|2段目|[[全力攻撃>#n50b7a1f]]||[[全力防衛>#n50b7a1f]]||||
|3段目|RIGHT:\|[[ユニットエボリューション>#o39ff82a]]|/|ー|[[訓練加速>#ucfe18d5]]||
|4段目|[[海軍の天敵>#rccbb2ac]]|[[陸軍の天敵>#rccbb2ac]]|[[空軍の天敵>#rccbb2ac]]||CENTER:↓|\|
|5段目|[[古代の体>#f2dcbe7a]]|[[古代の怒>#nb307ce4]]|[[古代の盾>#hf7797c9]]||[[修理加速>#hf7797c9]]|[[精密修理>#hf7797c9]]|
|6段目||[[古代の拳>#c4149c93]]|||||
|7段目|[[自動修理>#e2b6272f]]||[[古代収集>#y517f483]]||||
|8段目||[[限界突破>#p48e3d97]]|||||
|9段目|[[精密修理>]]||[[素材計算>]]||||
|10段目|[[火力集中>]]||[[全体保護>]]||||
------


*古代科学 [#g0d6e23e]

-古代兵器製造1解禁で古代科学解禁
-ファスターLV5自発集結古代チップ39
-ファスターLV5自動加入集結古代チップ13
-1日古代チップ回収最大520

**1段目 [#dbe74fea]
***場所特定(ファスター4000検索レベルアップ) [#k0b49de6]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+24|0|30000|
|2|+27|300|15000|
|3|+30|900|15000|
|4|+33|3000|15000|
|5|+39|5000|15000|
|合計|-|9200|90000|

**2段目 [#n50b7a1f]
***全力攻撃(古代ユニット攻城攻撃力加算) [#k0b49de6]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+2%|20|15000|
|2|+4%|78|15000|
|3|+6%|196|15000|
|4|+8%|294|15000|
|5|+10%|392|15000|
|6|+12%|441|15000|
|7|+14%|490|15000|
|8|+16%|539|15000|
|9|+18%|588|15000|
|10|+20%|686|15000|
|合計|-|3724|150000|






***全力防衛(防衛時、全古代ユニット生命加算) [#k0b49de6]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+2%|20|15000|
|2|+4%|78|15000|
|3|+6%|196|15000|
|4|+8%|294|15000|
|5|+10%|392|15000|
|6|+12%|441|15000|
|7|+14%|490|15000|
|8|+16%|539|15000|
|9|+18%|588|15000|
|10|+20%|686|15000|
|合計|-|3724|150000|

**3段目 [#o39ff82a]

***ユニットエボリューション(通常ユニット合成上限+1、古代兵器Lv+1) [#o39ff82a]
|lv|古代チップ|科学戦力|h
|1|980|300000|
|合計|980|300000|

**4段目 [#y4d55ee9]

***海軍の天敵(古代空軍対海軍ダメージ加算) [#rccbb2ac]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+1%|490|75000|
|2|+2%|539|15000|
|3|+3%|588|15000|
|4|+4%|637|15000|
|5|+5%|686|15000|
|6|+6%|735|15000|
|7|+7%|784|15000|
|8|+8%|833|15000|
|9|+9%|882|15000|
|10|+10%|980|15000|
|合計|-|7154|21000|

***陸軍の天敵(古代海軍対陸軍ダメージ加算) [#rccbb2ac]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+1%|490|75000|
|2|+2%|539|15000|
|3|+3%|588|15000|
|4|+4%|637|15000|
|5|+5%|686|15000|
|6|+6%|735|15000|
|7|+7%|784|15000|
|8|+8%|833|15000|
|9|+9%|882|15000|
|10|+10%|980|15000|
|合計|-|7154|210000|



***空軍の天敵(古代陸軍対空軍ダメージ加算) [#rccbb2ac]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+1%|490|75000|
|2|+2%|539|15000|
|3|+3%|588|15000|
|4|+4%|637|15000|
|5|+5%|686|15000|
|6|+6%|735|15000|
|7|+7%|784|15000|
|8|+8%|833|15000|
|9|+9%|882|15000|
|10|+10%|980|15000|
|合計|-|7154|21000|
***訓練加速(全兵種の訓練速度上昇) [#ucfe18d5]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+3%|637|30000|
|2|+6%|686|15000|
|3|+9%|735|15000|
|4|+12%|784|15000|
|5|+15%|833|15000|
|6|+18%|882|15000|
|7|+21%|980|15000|
|8|+24%|1074|15000|
|9|+27%|1236|15000|
|10|+30%|1485|15000|
|合計|-|9332|165000|
**5段目 [#s6ca1a27]


***古代の体(古代ユニット生命) [#f2dcbe7a]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+3%|588|75000|
|2|+6%|686|15000|
|3|+9%|784|15000|
|4|+12%|882|15000|
|5|+15%|980|15000|
|合計|-|3920|135000|

***古代の怒(古代ユニット会心ダメージ) [#nb307ce4]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+2%|588|75000|
|2|+4%|686|15000|
|3|+6%|784|15000|
|4|+8%|882|15000|
|5|+10%|980|15000|
|合計|-|3920|135000|
***古代の盾(古代ユニット強靭増加) [#hf7797c9]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+3%|588|75000|
|2|+6%|686|15000|
|3|+9%|784|15000|
|4|+12%|882|15000|
|5|+15%|980|15000|
|合計|-|3920|135000|

***修理加速(修理速度上昇) [#hf7797c9]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+3%|637|30000|
|2|+6%|686|15000|
|3|+9%|735|15000|
|4|+12%|784|15000|
|5|+15%|833|15000|
|6|+18%|882|15000|
|7|+21%|980|15000|
|8|+24%|1074|15000|
|9|+27%|1236|15000|
|10|+30%|1485|15000|
|合計|-|9332|165000|

***精密修理(古代修理速度上昇) [#hf7797c9]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+3%|637|30000|
|2|+6%|686|15000|
|3|+9%|735|15000|
|4|+12%|784|15000|
|5|+15%|833|15000|
|6|+18%|882|15000|
|7|+21%|980|15000|
|8|+24%|1074|15000|
|9|+27%|1236|15000|
|10|+30%|1485|15000|
|合計|-|9332|165000|


**6段目 [#y4d55ee9]
***古代の拳(全古代ユニット攻撃力増加) [#c4149c93]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+2%|980|75000|
|2|+4%|1225|15000|
|3|+6%|1470|15000|
|4|+8%|1715|15000|
|5|+10%|1960|15000|
|6|+12%|2205|15000|
|7|+14%|2450|15000|
|8|+16%|2695|15000|
|9|+18%|2940|15000|
|10|+20%|3185|15000|
|合計|-|20825|210000|
**7段目 [#p50e3d97]
***自動修理(古代ユニット修理速度アップ) [#e2b6272f]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+2%|2205|15000|
|2|+4%|2940|15000|
|3|+6%|3675|15000|
|4|+8%|4410|15000|
|5|+10%|5145|15000|
|合計|-|18375|75000|



***古代収集(古代採集速度) [#y517f483]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+2%|2205|15000|
|2|+4%|2940|15000|
|3|+6%|3675|15000|
|4|+8%|4410|15000|
|5|+10%|5145|15000|
|合計|-|18375|75000|


**8段目 [#p48e3d97]
***限界突破(詳細は近日公開) [#e0b6272f]
|lv|古代チップ|科学戦力|h
|1|0|0|
|合計|0|0|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS