#author("2022-10-13T01:46:01+09:00","","")
------
|CENTER:共通天賦|CENTER:基礎天賦|CENTER:専門天賦|CENTER:古代科学|CENTER:悠久科学|h
|CENTER:&size(15){[[共通天賦]]};|CENTER:&size(15){[[研修生]]};|CENTER:&size(15){[[ソルジャー]]};|CENTER:&size(15){[[古代科学]]};|CENTER:&size(15){[[悠久科学]]};|
|~|~|CENTER:&size(15){[[メカニック]]};|~|~|
------

|>|>|>|>|>|>|CENTER:専門職業|h
|1段目||[[場所特定>]]|||||
|2段目|[[全力攻撃>]]||[[全力防衛>]]||||
|3段目||[[ユニットエボリューション>]]|||[[訓練加速>]]||
|4段目|[[海軍の天敵>]]|[[陸軍の天敵>]]|[[空軍の天敵>]]||[[修理加速>]]|[[精密修理>]]|
|5段目|[[古代の体>]]|[[古代の怒>]]|[[古代の盾>]]||||
|6段目||[[古代の拳>]]|||||
|7段目|[[自動修理>]]||[[古代収集>]]||||
|8段目||[[限界突破>]]|||||
|9段目|[[精密修理>]]||[[素材計算>]]||||
|10段目|[[火力集中>]]||[[全体保護>]]||||
------


*古代科学 [#g0d6e23e]



**1段目 [#dbe74fea]
***場所特定(ファスター4000検索レベルアップ) [#k0b49de6]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+24|0|30000|
|2|+27|300|15000|
|3|+30|900|15000|
|4|+33|3000|15000|
|5|+|5000|15000|
|合計|-|9200|90000|

**2段目 [#n50b7a1f]
***全力攻撃(古代ユニット攻城攻撃力加算) [#k0b49de6]
|lv|増加量|古代チップ|科学戦力|h
|1|+2%|20|15000|
|2|+4%|78|15000|
|3|+6%|196|15000|
|4|+8%|294|15000|
|5|+10%|392|15000|
|6|+12%|441|15000|
|7|+14%|490|15000|
|8|+16%|539|15000|
|9|+18%|588|15000|
|10|+20%|686|15000|
|合計|-|3724||






***全力防衛(防衛時、全古代ユニット生命加算) [#k0b49de6]
|lv|増加量|古代チップ|h
|1|+2%|20|
|2|+4%|78|
|3|+6%|196|
|4|+8%|294|
|5|+10%|392|
|6|+12%|441|
|7|+14%|490|
|8|+16%|539|
|9|+18%|588|
|10|+20%|686|
|合計|-|3724|

**3段目 [#o39ff82a]

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS