#author("2020-05-24T23:36:44+09:00","","")
-----------


|>|>|CENTER:&size(16){[[遠征作戦]]};|
|CENTER:&size(13){[[1プレモ野営地>プレモ野営地]]};|CENTER:&size(13){[[2グレイシャ要塞>グレイシャ要塞]]};|CENTER:&size(13){[[3サヴァイヴ監視哨>サヴァイヴ監視哨]]};|
|CENTER:&size(13){[[4ノースエリア>ノースエリア]]};|CENTER:&size(13){[[5グリーンベルト>グリーンベルト]]};|CENTER:&size(13){[[6サウスランド>サウスランド]]};|
|CENTER:&size(13){[[7マンデラ海峡>マンデラ海峡]]};|CENTER:&size(13){[[8ラヴァ峡谷>ラヴァ峡谷]]};|CENTER:&size(13){[[9ヴェルダン高池>ヴェルダン高池]]};|
|CENTER:&size(13){[[10オリエンタル海峡>オリエンタル海峡]]};|||
-----------
*遠征作戦 [#jf32c084]


&ref(遠征作戦.png);


**概要 [#dbae3b12]



**ランキング [#c8e0f42b]




**高速戦闘 [#x19b8a89]

**遠征商店 [#b0086de4]


|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/栄耀徽章.jpg,nolink,50x50);&br;栄耀徽章|

&br;栄耀徽章を消費する事でアイテムを手に入れる事ができます。
&br;交換のオススメはジョブ箱がよい。


***アイテム交換一覧 [#j8290ae8]




|>|>|アイテム一覧|
|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/石油500.jpg,nolink,50x50);&br;石油500|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/食料500.jpg,nolink,50x50);&br;食料500|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/Lv.1強化宝箱.jpg,nolink,50x50);&br;Lv.1強化宝箱|
|100&br;&color(#ff6600){1-10達成};|100&br;&color(#ff6600){1-10達成};|250&br;&color(#ff6600){1-10達成};|
|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/Lv.1強化宝箱(新).jpg,nolink,50x50);&br;Lv.1強化宝箱(新)|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/Lv.2強化宝箱.jpg,nolink,50x50);&br;Lv.2強化宝箱|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/Lv.2強化宝箱(新).jpg,nolink,50x50);&br;Lv.2強化宝箱(新)|
|250&br;&color(#ff6600){1-10達成};|700&br;&color(#ff6600){2-10達成};|700&br;&color(#ff6600){2-10達成};|
|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/Lv.3強化宝箱.jpg,nolink,50x50);&br;Lv.3強化宝箱|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/Lv.3強化宝箱(新).jpg,nolink,50x50);&br;Lv.3強化宝箱(新)|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/低級招集券.jpg,nolink,50x50);&br;普通招集券|
|2000&br;&color(#ff6600){3-20達成};|2000&br;&color(#ff6600){3-20達成};|800&br;&color(#ff6600){3-20達成};|
|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/金貨バンバン宝箱.jpg,nolink,50x50);&br;金貨バンバン宝箱|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/高級招集券.jpg,nolink,50x50);&br;高級招集券|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/紫色万能破片.jpg,nolink,50x50);&br;紫色万能破片|
|400&br;&color(#ff6600){3-20達成};|2000&br;&color(#ff6600){4-20達成};|3000&br;&color(#ff6600){4-20達成};|
|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/ドッグタグ.jpg,nolink,50x50);&br;ドッグタグ|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/マシンギア.jpg,nolink,50x50);&br;マシンギア|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/精鋭招集券.jpg,nolink,50x50);&br;精鋭招集券|
|6000&br;&color(#ff6600){5-20達成};|6000&br;&color(#ff6600){5-20達成};|6000&br;&color(#ff6600){6-20達成};|
|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/ジョブチェンジ宝箱.jpg,nolink,50x50);&br;ジョブチェンジ宝箱|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/石油5万.jpg,nolink,50x50);&br;石油5万|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/食料5万.jpg,nolink,50x50);&br;食料5万|
|6000&br;&color(#ff6600){6-20達成};|20000&br;&color(#ff6600){7-20達成};|20000&br;&color(#ff6600){7-20達成};|
|BGCOLOR(#ffffff):&ref(アイテム一覧/天賦書.jpg,nolink,50x50);&br;天賦書|BGCOLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#ffffff):|
|1200000&br;&color(#ff6600){9-20達成};|||

///1.遠征行動は司令官の実戦能力を試すイベントです。2. 【挑戦】:クエストの敵軍BOSSに挑戦できます。勝利すると初回クリア報酬が手に入ります。3.挑戦用の部隊はシステムにより決められます。敗北しても実際の部隊は損傷されません。4.挑戦する際に、編成英雄は自身の出征状態に影響されません。5.地図で現在地域のクエスト詳細を確認できます。6. 【通常遠征】クエスト番号が高いほど、敵軍の戦力が高くなります。敵撃破の報酬も豪華になります。7.クリア済みのクエストは再挑戦できません。8.毎日の挑戦回数に制限がありません。1.遠征時におすすめ英雄を編成すると、より多くの戦力指数が獲得できます。2.英雄の能力によって戦力指数も変化します。3.戦力指数が高いほど、入手できる報酬が多くなります。4.戦力指数がクエスト目標条件を満たすと追加報酬を獲得し、勇往鴻進バフが解禁されます。5.英雄を選択すると入手できる報酬が確認できます。6.通常の遠征に派遣できる英雄は最大3名。7.おすすめ英雄は毎週変化します。





*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS