#author("2022-01-19T22:30:42+09:00","","")
------
#author("2022-01-22T15:08:47+09:00","","")

|CENTER:共通職業|CENTER:基礎職業|CENTER:専門職業|悠久科学|>|アプデ後|h
|CENTER:&size(15){[[共通]]};|CENTER:&size(15){[[ソルジャー]]};|[[大元帥]]|[[悠久科学]]|[[研修生]]|[[(仮)ソルジャー]]|
|~|~|[[戦術マスター]]|~|~|~|
|~|CENTER:&size(15){[[メカニック]]};|[[伝説の職人]]|~|~|[[(仮)メカニック]]|
|~|~|[[サイエンティスト]]|~|~|~|

------




|CENTER:共通天賦|CENTER:基礎天賦|CENTER:専門天賦|h
|CENTER:&size(15){[[共通]]};|CENTER:&size(15){[[研修生]]};|CENTER:&size(15){[[ソルジャー]]};|
|~|~|CENTER:&size(15){[[メカニック]]};|







|>|>|>|CENTER:専門職業|h
|1段目||[[戦闘狂>#w48a77cf]]||
|2段目|[[会心増加>#y282dfae]]|[[ハンター>#g6a818a9]]|[[会心ダメUP>#c0527dd1]]|
|3段目||[[戦闘ギフト>#tba5e572]]||
|4段目|[[知勇兼備-攻>#s47744ab]]|[[精鋭試練>#bb5b9f8b]]|[[知勇兼備-防>#vf9b7127]]|
|5段目|[[強化武器>#dcb02ca8]]|[[知勇兼備>#g84ccfb5]]|[[強化装甲>#l8a05e27]]|
|6段目|[[ダメージ増加>#b9d60541]]|[[戦闘狂>#w1dad32f]]|[[高級強固>#z8565937]]|
|7段目||[[総力出撃>#x36c5f47]]||
|8段目|[[知勇兼備-攻>#acf5a836]]|[[初級基礎訓練>#macc3c59]]|[[知勇兼備-防>#tfb42f6b]]|
|9段目||[[知勇兼備>#k7495b5e]]||
|10段目|[[対空導弾>#c090a0e7]]|[[対艦弾頭>#q6374ee9]]|[[誘導弾>#id8c7922]]|
|11段目||[[英雄スキルスロット+1>#j98a9c6a]]||
|12段目|[[ダメージ増加>#j5591498]]|[[強化装甲>#n718bf3e]]|[[高級強固>#tb65da8a]]|
|13段目|[[忍耐力>#j6dfeea3]]|[[包囲戦術>#db2c12a8]]|[[戦略的防衛>#y6ba9261]]|
|14段目||[[???>#s102a397]]||



**1段目 [#z406adb5]
*** 戦闘狂(都市攻撃時の部隊の攻撃力) [#w48a77cf]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|+2%|2.97M|2.97M|1|1200|3日15:04:17|
|2|+4%|4.45M|4.45M|2|16800|4日08:29:09|
|3|+6%|6.68M|6.68M|3|16800|5日05:22:08|
|4|+8%|10.0M|10.0M|4|16800|6日06:27:34|
|5|+10%|15.0M|15.0M|5|16800|7日12:33:05|
|合計|-|M|M|15||26日23:56:13|



||石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|総合計|M|M|15||26日23:56:13|


**2段目 [#t1726fc8]

*** 会心増加(全ユニット会心率増加) [#y282dfae]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|+3%|2.97M|2.97M|2|1200|3日15:04:17|
|2|+6%|4.45M|4.45M|3|16800|4日08:29:09|
|3|+9%|6.68M|6.68M|4|16800|5日05:22:08|
|4|+12%|10.0M|10.0M|5|16800|6日06:27:34|
|5|+15%|15.0M|15.0M|6|16800|7日12:33:05|
|合計|-|M|M|20||26日23:56:13|


*** ハンター(中立ユニットへのダメージ増加) [#g6a818a9]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|+3%|2.97M|2.97M|2|1200|3日15:04:17|
|2|+6%|4.45M|4.45M|3|16800|4日08:29:09|
|3|+9%|6.68M|6.68M|4|16800|5日05:22:08|
|4|+12%|10.0M|10.0M|5|16800|6日06:27:34|
|5|+15%|15.0M|15.0M|6|16800|7日12:33:05|
|合計|-|M|M|20||26日23:56:13|
*** 会心ダメUP(全ユニット会心ダメージ増加) [#c0527dd1]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|+3%|2.97M|2.97M|2|1200|3日15:04:17|
|2|+6%|4.45M|4.45M|3|16800|4日08:29:09|
|3|+9%|6.68M|6.68M|4|16800|5日05:22:08|
|4|+12%|10.0M|10.0M|5|16800|6日06:27:34|
|5|+15%|15.0M|15.0M|6|16800|7日12:33:05|
|合計|-|M|M|20||26日23:56:13|


||石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|総合計|M|M|55||80日23:48:39|

**3段目 [#w42e2fad]

*** 戦闘ギフト(中立ユニット撃破時、追加報酬を獲得) [#tba5e572]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|-|2.97M|2.97M|4|1200|3日15:04:17|
|2|-|4.40M|4.45M|6|16800|4日08:29:09|
|3|-|6.68M|6.68M|8|16800|5日05:22:08|
|4|-|10.0M|10.0M|10|16800|6日06:27:34|
|5|-|15.0M|15.0M|15|16800|7日12:33:05|
|合計|-|M|M|43||26日23:56:13|


||石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|総合計|M|M|98||107日23:44:42|

**4段目 [#kaec7170]

*** 知勇兼備-攻(英雄の攻撃能力増加) [#s47744ab]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|3%|2.97M|2.97M|8|100000|3日15:04:17|
|2|6%|4.45M|4.45M|10|20000|4日08:29:09|
|3|10%|6.68M|6.68M|15|20000|5日05:22:08|
|合計|-|M|M|33||13日04:55:34|


*** 精鋭試練(経験書を使用時、英雄の獲得Exp増加) [#bb5b9f8b]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|3%|3.40M|3.40M|8|100000|3日15:04:17|
|2|6%|5.10M|5.10M|10|20000|4日08:29:09|
|3|10%|7.65M|7.65M|15|20000|5日05:22:08|
|合計|-|M|M|33||13日04:55:34|


*** 知勇兼備-防(英雄の防御能力増加) [#vf9b7127]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|3%|2.97M|2.97M|8|100000|3日15:04:17|
|2|6%|4.45M|4.45M|10|20000|4日08:29:09|
|3|10%|6.68M|6.68M|15|20000|5日05:22:08|
|合計|-|M|M|33||13日04:55:34|

||石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|総合計|M|M|197||147日14:31:24|


**5段目 [#i1ffb2d6]


***強化武器(全ユニットの攻撃増加) [#dcb02ca8]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|5%|7.65M|7.65M|10|150000|10日19:59:38|
|2|10%|11.5M|11.5M|15|30000|12日10:30:41|
|3|15%|17.2M|17.2M|20|30000|14日02:13:58|
|合計|-|M|M|45||37日08:16:17|

*** 知勇兼備(英雄の統率能力増加) [#g84ccfb5]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|2%|7.65M|7.65M|20|100000|3日15:04:17|
|2|4%|11.5M|11.5M|25|20000|4日08:29:09|
|3|6%|17.2M|17.2M|30|20000|5日05:22:08|
|4|8%|24.1M|24.1M|35|20000|6日06:27:34|
|5|10%|33.73M|33.73M|40|20000|7日12:33:05|
|合計|-|M|M|150||26日23:04:13|

***強化装甲(全ユニットの生命増加) [#l8a05e27]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|5%|7.65M|7.65M|10|150000|10日19:59:38|
|2|10%|11.5M|11.5M|15|30000|12日10:30:41|
|3|15%|17.2M|17.2M|20|30000|14日02:13:58|
|合計|-|M|M|45||37日08:16:17|

||石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|総合計|M|M|437||249日06:08:11|

**6段目 [#d692e0d4]






*** ダメージ増加(部隊のダメージ増加) [#b9d60541]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|+3%|8.62M|8.62M|30|150000|7日12:33:05|
|2|+6%|12.9M|12.9M|35|30000|9日00:39:42|
|3|+9%|19.4M|19.4M|40|30000|10日19:59:38|
|4|+12%|27.2M|27.2M|45|30000|12日10:30:41|
|5|+15%|38.0M|38.0M|50|30000|14日02:13:58|
|合計|-|M|M|200||53日21:57:04|


*** 戦闘狂(都市攻撃時の部隊の攻撃力増加) [#w1dad32f]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|+3%|8.62M|8.62M|30|150000|16日04:36:35|
|2|+6%|12.9M|12.9M|35|30000|16日04:36:35|
|3|+9%|19.40M|19.40M|40|30000|16日04:36:35|
|4|+12%|27.2M|27.2M|45|30000|16日04:36:35|
|5|+15%|38.0M|38.0M|50|30000|16日04:36:35|
|合計|-|M|M|200||80日23:02:55|


*** 高級強固(部隊ダメージ減少) [#z8565937]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|+3%|8.62M|8.62M|30|150000|7日12:33:05|
|2|+6%|12.9M|12.9M|35|30000|9日00:39:42|
|3|+9%|19.4M|19.4M|40|30000|10日19:59:38|
|4|+12%|27.2M|27.2M|45|30000|12日10:30:41|
|5|+15%|38.0M|38.0M|50|30000|14日02:13:58|
|合計|-|M|M|200||53日21:57:04|


||石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|総合計|M|M|1037||438日01:05:14|


**7段目 [#j6c4e75a]

***総力出撃(部隊に英雄3体を編成できる) [#x36c5f47]


|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|-|59.2M|59.2M|300|300000|16日04:36:35|
|合計|-|59.24M|59.24M|300|300000|16日04:36:35|


||石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|総合計|723.72M|723.72M|1337|4874000|454日05:41:49|



**8段目 [#r71cf78f]




***知勇兼備-攻(英雄の攻撃能力増加) [#acf5a836]

|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|5%|9.59M|9.59M|30|150000|7日13:59:45|
|2|10%|14.4M|14.4M|40|30000|8日16:57:29|
|合計|-|M|M|70||20日06:57:14|


***初級基礎訓練(全ユニットの防御力アップ) [#macc3c59]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|+1%|9.59M|9.59M|50|90000|5日06:23:10|
|2|+2%|14.4M|14.4M|50|30000|6日04:37:48|
|3|+3%|21.6M|21.6M|50|30000|7日10:21:22|
|4|+4%|30.2M|30.2M|50|30000|8日22:01:38|
|5|+5%|42.3M|42.3M|50|30000|10日16:49:57|
|6|+6%|48.0M|48.0M|50|30000|11日02:35:12|
|7|+7%|56.1M|56.1M|50|30000|11日02:35:12|
|8|+8%|64.3M|64.3M|50|30000|11日02:35:12|
|9|+9%|72.4M|72.4M|50|30000|11日02:35:12|
|10|+10%|80.5M|80.5M|50|00000|11日02:35:12|
|合計|-|M|M||000000||



***知勇兼備-防(英雄の防御能力増加) [#tfb42f6b]

|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|5%|9.59M|9.59M|30|150000|7日13:59:45|
|2|10%|14.4M|14.4M|40|30000|8日16:57:29|
|合計|-|M|M|70||20日06:57:14|

||石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|総合計|M|M|2102||626日21:12:54|



**9段目 [#p28dc664]

*** 知勇兼備(英雄の統率増加) [#k7495b5e]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|3%|9.59M|9.59M|50|150000|7日13:59:45|
|2|6%|14.4M|14.4M|55|30000|8日16:57:29|
|3|9%|21.6M|21.6M|60|30000|9日20:45:47|
|4|12%|30.2M|30.2M|65|30000|11日08:01:37|
|5|15%|42.3M|42.3M|70|30000|11日08:01:37|
|合計|-|M|M|300||48日19:46:15|

||石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|総合計|M|M|2402||627日16:59:09|



**10段目 [#b77dcfee]
*** 対空導弾(陸軍の空軍に対する攻撃ダメージ増加) [#c090a0e7]

|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|3%|42.9M|42.9M|60|30000|10日16:48:11|
|2|6%|60.1M|60.1M|80|15000|14日23:31:28|
|3|10%|84.1M|84.1M|100|30000|20日23:20:03|
|合計|-|M|M|240||46日15:39:42|



***対艦弾頭(空軍の海軍に対する攻撃ダメージ増加) [#q6374ee9]

|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|3%|42.9M|42.9M|60|30000|10日16:48:11|
|2|6%|60.1M|60.1M|80|15000|14日23:31:28|
|3|10%|84.1M|84.1M|100|30000|20日23:20:03|
|合計|-|M|M|240||46日15:39:42|


*** 誘導弾(海軍の陸軍に対する攻撃ダメージ増加) [#id8c7922]

|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|3%|42.9M|42.9M|60|30000|10日16:48:11|
|2|6%|60.1M|60.1M|80|15000|14日23:31:28|
|3|10%|84.1M|84.1M|100|30000|20日23:20:03|
|合計|-|M|M|240||46日15:39:42|


||石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|総合計|M|M|3122||767日15:58:15|


**11段目 [#wb48902c]






***英雄スキルスロット+1(英雄スキルスロット+1) [#j98a9c6a]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|-|59.2M|59.2M|500|200000|11日08:01:37|
|合計|-|59.2M|59.2M|500|200000|11日08:01:37|




||石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|総合計|M|M|3622||778日23:59:52|


**12段目 [#r76af7eb]
***ダメージ増加(部隊のダメージ増加) [#j5591498]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|+3%|9.59M|9.59M|80|150000|7日13:59:45|
|2|+6%|14.4M|14.4M|90|30000|8日16:57:29|
|3|+9%|21.6M|21.6M|100|30000|9日20:45:47|
|4|+12%|30.2M|30.2M|110|30000|11日08:01:37|
|5|+15%|42.3M|42.3M|120|30000|11日08:01:37|
|合計|-|M|M|500||48日19:46:15|

***強化装甲(全ユニットの生命増加) [#n718bf3e]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|+5%|42.1M|42.1M|100|90000|7日13:59:45|
|2|+10%|42.1M|42.1M|100|30000|8日16:57:29|
|3|+15%|42.1M|42.1M|100|30000|9日20:45:47|
|4|+20%|42.1M|42.1M|100|30000|11日08:01:37|
|5|+25%|42.1M|42.1M|100|30000|11日08:01:37|
|6|+30%|42.1M|42.1M|100|30000|11日08:01:37|
|7|+35%|42.1M|42.1M|100|30000|11日08:01:37|
|8|+40%|42.1M|42.1M|100|30000|11日08:01:37|
|9|+45%|42.1M|42.1M|100|30000|11日08:01:37|
|10|+50%|42.09M|42.1M|100|30000|11日08:01:37|
|合計|-|M|M|1000||105日11:54:20|


***高級強固(部隊ダメージ減少) [#tb65da8a]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|+2%|9.59M|9.59M|80|150000|7日13:59:45|
|2|+4%|14.4M|14.4M|90|30000|8日16:57:29|
|3|+6%|21.6M|21.6M|100|30000|9日20:45:47|
|4|+8%|30.2M|30.2M|110|30000|11日08:01:37|
|5|+10%|42.3M|42.3M|120|30000|11日08:01:37|
|合計|-|M|M|500||48日19:46:15|

||石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|総合計|M|M|||982日03:26:42|


**13段目 [#ddb51d81]

***忍耐力(進軍時、味方部隊防御能力アップ) [#j6dfeea3]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|+1%|9.59M|9.59M|80|150000|7日13:59:45|
|2|+2%|14.4M|14.4M|100|30000|8日16:57:29|
|3|+3%|21.6M|21.6M|120|30000|9日20:45:47|
|4|+4%|30.2M|30.2M|140|30000|11日08:01:37|
|5|+5%|42.3M|42.3M|160|30000|11日08:01:37|
|合計|-|M|M|600||48日19:46:15|


***包囲戦術(部隊に2種類以上のユニットがある場合、ダメージ+20%。3種類以上の場合、被ダメージ-30%。) [#db2c12a8]


|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|-|59.2M|59.2M|500|300000|20日23:20:05|
|合計|-|59.2M|59.2M|500|300000|20日23:20:05|

***戦略的防衛(防衛時、味方ユニットの防御能力アップ) [#y6ba9261]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|+1%|9.59M|9.59M|80|150000|7日13:59:45|
|2|+2%|14.4M|14.4M|100|30000|8日16:57:29|
|3|+3%|21.6M|21.6M|120|30000|9日20:45:47|
|4|+4%|30.2M|30.2M|140|30000|11日08:01:37|
|5|+5%|42.3M|42.3M|160|30000|11日08:01:37|
|合計|-|M|M|600||48日19:46:15|

||石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|総合計|M|M|||1100日18:19:17|


**14段目 [#n8268e92]
***???(まもなく解禁お楽しみに!) [#s102a397]
|lv|増加量|石油|食料|タグ|追加戦力|研究時間|h
|1|+%|M|M|0|0||

*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS