#author("2024-01-29T05:53:58+09:00","","")
#author("2024-01-29T06:03:20+09:00","","")
----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----
#contents
*&ref(画像保管庫/陸.jpg);エリーゼ [#d138194e]
|&ref(画像保管庫/英雄SSR89エリーゼ.jpg,61%);|


**トップウォー(マーキュリー)[#i9d4f910]



|&ref(画像保管庫/89+マーキュリー.jpg,61%);|




**基本情報 [#ld82961b]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SSR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):陸軍|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):攻撃|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):エリーゼ|

***英雄昇格 [#m569f464]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:昇格Lv|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:橙破片必要個数|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×20(4*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆2|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×60(12*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆3|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×180(36*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆4|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×360(72*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:合計|BGCOLOR(#ffffff):620|


**ステータス [#ue915dc8]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル1|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル120|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル120|
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):|攻撃|BGCOLOR(#ffffff):%|
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):|生命|BGCOLOR(#ffffff):%|
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):400|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):2000|出撃|BGCOLOR(#ffffff):20|


**スキル [#i89ff02e]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキル|
|&ref(奥義・霧切.png);|''【悪役の舞台戦術】''&br;|
|&ref(悪役の舞台戦術.png);|''【悪役の舞台戦術】''&br;英雄は【手紙】効果を獲得。この英雄の編成関わらず、全ユニットの生命+30%。英雄編成時、味方全ユニットの開戦シールド20.0%獲得する。味方ユニットが通常攻撃を行った時、一定確率でランダムな3体に50%のダメージを与える(120Lv)|


**専用スキル [#rafc10cc]
|COLOR(#000000):Lv|COLOR(#000000):専用スキル%|スキルLv1必要個数|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv1|BGCOLOR(#ffffff):3%|BGCOLOR(#ffffff):1|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv2|BGCOLOR(#ffffff):6%|BGCOLOR(#ffffff):3|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv3|BGCOLOR(#ffffff):10%|BGCOLOR(#ffffff):9|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv4|BGCOLOR(#ffffff):15%|BGCOLOR(#ffffff):27|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv5|BGCOLOR(#ffffff):21%|BGCOLOR(#ffffff):81|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv6|BGCOLOR(#ffffff):27%|BGCOLOR(#ffffff):243|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv7|BGCOLOR(#ffffff):34%|BGCOLOR(#ffffff):729|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv8|BGCOLOR(#ffffff):41%|BGCOLOR(#ffffff):2187|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv9|BGCOLOR(#ffffff):50%|BGCOLOR(#ffffff):6561|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv10|BGCOLOR(#ffffff):61%|BGCOLOR(#ffffff):19683|


**専用スキル追加ボーナス [#o229eadf]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~専用スキル|
|Lv1|スネークアイズのスキル「奥義・霧切」の効力アップ(復讐による反撃効果は除く)|
|Lv3|スネークアイズのスキル「奥義・霧切」の効力アップ、英雄編成時、味方全ユニット攻撃+30%|
|Lv5|スネークアイズのスキル「奥義・霧切」の効力アップ、味方前2列陸軍ユニットに38%の開戦シールドを獲得する。【復讐】による反撃ダメージ40%追加|
|Lv7|スネークアイズのスキル「奥義・霧切」の効力アップ、味方前2列陸軍ユニットは1度だけ攻撃を無効化する【耐性】効果を獲得する。【復讐】による反撃ダメージ40%追加|
|Lv1|エリーゼのスキル「悪役の舞台戦術」の効力アップ、英雄は【朗報】効果を獲得。この英雄の編成関わらず、全ユニットの攻撃力加算効果|
|Lv3|エリーゼのスキル「悪役の舞台戦術」の効力アップ、英雄編成時、味方全ユニット生命+30%|
|Lv5|エリーゼのスキル「悪役の舞台戦術」の効力アップ、英雄は【設計図】効果を獲得。この英雄の編成関わらず、ガレージ、ドッグ、空港の初期収容数+20増加。|
|Lv7|エリーゼのスキル「悪役の舞台戦術」の効力アップ、英雄は【感謝】効果を獲得。この英雄の編成関わらず、全ユニットのダメージ15%増加|


**自己紹介 [#z7aa86b0]



*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS