#author("2025-04-16T00:07:41+09:00","","")
#author("2025-04-19T04:38:26+09:00","","")
-----
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----


#contents
*&ref(画像保管庫/陸.jpg);カトレア(クリス・レッドフィールド)【ビビッドアーミー/トップウォー】 [#pa7e2d32]

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~カトレア|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~クリス・レッドフィールド|
|>|&ref(画像保管庫/英雄SSR112カトレア.jpg,30%);|>|&ref(画像保管庫/英雄SSR112クリス・レッドフィールド.jpg,29%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~基本情報|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~兵種|陸|BGCOLOR(#EEEEEE):~タイプ1|攻撃スキル系|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~レアリティ|英雄SSR|BGCOLOR(#EEEEEE):~タイプ2|攻撃アップ系|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~ステータス★1Lv1(メカニック)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~戦争|441|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊攻撃|0.882%|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~防衛|159|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊生命|0.318%|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~統率|200|BGCOLOR(#EEEEEE):~出撃上限|2|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~戦争||BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊攻撃||
|BGCOLOR(#EEEEEE):~防衛||BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊生命||
|BGCOLOR(#EEEEEE):~統率|2500|BGCOLOR(#EEEEEE):~出撃上限|25|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~橙破片必要数|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆2|橙破片×20(4×5)|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆4|橙破片×180(36*5)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆3|橙破片×60(12×5)|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆5|橙破片×360(72*5)|


**カトレアスキル(ベビーバースト) [#bee382e6]

|CENTER:100|CENTER:522|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~画像|BGCOLOR(#EEEEEE):~バフスキル|
|&ref(スキルアイコン/カトレアベビーバースト.png);|陸軍ユニットは105.0%の【攻撃強化】効果を獲得する(戦闘終了まで有効)|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~バシッブスキル|
|~|前2列の空軍ユニットが英雄編成時、全英雄【復讐】の反撃ダメージ+30%。味方ユニットの 【復讐】の反撃が命中したユニットの生命が30%未満の場合、 反撃ダメージがさらに+50%|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~スキルボーナス|
|~|・【攻撃強化】:戦争が100上昇する毎に+0.05%|


**カトレア専用 [#o229eadf]

|CENTER:100|CENTER:70|CENTER:438|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~画像|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~カトレア専用効果|
|&ref(スキルアイコン/カトレア専用.png);|BGCOLOR(#EEEEEE):~スキル効果|スキルの効果+%アップ (アクティブスキル発動率、【磁気波動】効果とパッシブスキルは除く)|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv3|英雄編成時、味方全ユニットの攻撃+30%|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv5|英雄編成時、全英雄【復讐】の反撃ダメージ+25%。味方ユニット【復讐】の効果による反撃は、一定確率で【復讐】を消費しない(最大6回発動)|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv7|英雄出撃時、全英雄【復讐】の反撃 ダメージ+45%。パッシブスキルによる 反撃の追加ダメージ増加の条件が、対象の生命が50%以下である場合に変更される|

|CENTER:70|LEFT:272|LEFT:272|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~スキル効果|BGCOLOR(#EEEEEE):~スキル効果|BGCOLOR(#EEEEEE):~必要個数|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv1|3%|1|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv2|6%|3|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv3|10%|9|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv4|15%|27|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv5|21%|81|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv6|27%|243|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv7|34%|729|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv8|41%|2187|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv9|50%|6561|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv10|61%|19683|
**自己紹介 [#ic6dcbaa]
地元住民から絶大な支持を集める警察署長。しかしその 裏では、目的のためならどんな伝手も利用する悪徳警官の顔を持つ。的確無比な判断力と高い戦闘力を誇り、専用のレーザー銃を自在に操り、ゾンビ達を一掃していく


**スキン [#a757dea7]
未実装


*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS