#author("2021-04-04T00:45:10+09:00","","")
#author("2022-05-19T09:07:41+09:00","","")
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----
#contents
*シクル [#x337ee24]

&ref(画像保管庫/B08+シクル.jpg);
**トップウォー(ケイト・キュリー) [#k1007a05]

**基本情報 [#ld82961b]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):陸軍|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):防御|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):シクル|

***英雄昇格 [#m569f464]
|昇格Lv|紫破片必要個数|
|☆1|BGCOLOR(#ffffff):紫破片×20(4*5)|
|☆2|BGCOLOR(#ffffff):紫破片×60(12*5)|
|☆3|BGCOLOR(#ffffff):紫破片×120(24*5)|
|☆4|BGCOLOR(#ffffff):紫破片×240(48*5)|
|☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|合計|BGCOLOR(#ffffff):440|


**ステータス [#ue915dc8]

|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル1|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル120|
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):102|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):8201|
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):198|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):15759|
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):300|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):1500|



**スキル [#sbe31367]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキル|
|&ref(暴走採集.png);|''【暴走採集】''&br;シクル編成時、採集速度を26.3%アップさせ、採集中の部隊が防衛戦闘を行う際、攻撃速度が29.9%アップ(Lv120データ)|

**英雄の絆 [#r3c1c1e1]


***マイナートリオ [#de647806]


|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/11A04シクル.png);>シクル]]&br;[[シクル]]|[[&ref(英雄の絆/11A05エスラ.png);>エスラ]]&br;[[エスラ]]|[[&ref(英雄の絆/11A06ユリアン.png);>ユリアン]]&br;[[ユリアン]]|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を3人獲得|採集速度UP+1%|
|>|★対象英雄の星数を4以上にする|採集速度UP+1%|
|>|★対象英雄の星数を5以上にする|採集速度UP+3%|


**自己紹介 [#c542fb9e]

戦場をバイクで駆け抜け東奔西走する戦場ライダー。
戦うためでなく物資をデリバリーするために彼女は
走る。

**スキン [#z7aa86b0]



*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS