#author("2022-12-24T11:07:21+09:00","","")
#author("2023-10-17T23:50:04+09:00","","")
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----
#contents
*&ref(画像保管庫/空.jpg);ソナリィ [#b1e6c98e]

&ref(画像保管庫/45+ソナリィ.jpg);
|&ref(画像保管庫/英雄SSR45ソナリィ.jpg,61%);|


**トップウォー(セリナ) [#c8b0995b]

&ref(画像保管庫/45+セリナ.jpg);

**基本情報 [#ld82961b]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SSR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):空|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):防御|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):ソナリィ|

***英雄昇格 [#m569f464]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:昇格Lv|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:橙破片必要個数|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×20(4*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆2|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×60(12*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆3|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×180(36*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆4|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×360(72*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:合計|BGCOLOR(#ffffff):620|

**ステータス [#ue915dc8]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル1|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル120|
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):|
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):|
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):400|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):|


**スキル[#o93854f3]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキル|
|&ref(ダブルフリップ.png);|''【ダブルフリップ】''&br;戦闘開始時、味方空軍ユニット生命+24.2%。2、3列目のユニットの攻撃+100.6%(120Lv)|
**[[英雄の絆]] [#s21d3672]
***プラズマストリーミング [#xa974f64]

|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1C18ソナリィ.png);>ソナリィ]]&br;[[ソナリィ]]|[[&ref(英雄の絆/1C19エクレア.png);>エクレア]]&br;[[エクレア]]|
|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|★対象英雄を2人獲得|全ユニット生命加算+2%|
|★全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット生命加算+3%|
**専用スキル [#rafc10cc]
|COLOR(#000000):Lv|COLOR(#000000):専用スキル%|スキルLv1必要個数|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv1|BGCOLOR(#ffffff):3%|BGCOLOR(#ffffff):1|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv2|BGCOLOR(#ffffff):6%|BGCOLOR(#ffffff):3|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv3|BGCOLOR(#ffffff):10%|BGCOLOR(#ffffff):9|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv4|BGCOLOR(#ffffff):15%|BGCOLOR(#ffffff):27|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv5|BGCOLOR(#ffffff):21%|BGCOLOR(#ffffff):81|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv6|BGCOLOR(#ffffff):27%|BGCOLOR(#ffffff):243|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv7|BGCOLOR(#ffffff):34%|BGCOLOR(#ffffff):729|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv8|BGCOLOR(#ffffff):41%|BGCOLOR(#ffffff):2187|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv9|BGCOLOR(#ffffff):50%|BGCOLOR(#ffffff):6561|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv10|BGCOLOR(#ffffff):61%|BGCOLOR(#ffffff):19683|

**専用スキル追加ボーナス [#o229eadf]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~専用スキル|
|Lv1|月神いろはのスキル「ダブルフリップ」の効力アップ|
|Lv3|月神いろはのスキル「ダブルフリップ」の効力アップ、ソナリィ出撃時、全ユニットの攻撃+25%|
|Lv5|月神いろはのスキル「ダブルフリップ」の効力アップ、ソナリィが編成状態にかかわらず、全ユニットの被ダメージ減少+3%|
|Lv7|月神いろはのスキル「ダブルフリップ」の効力アップ、ソナリィ編成時、全ユニットのダメージ増加+30%|
**自己紹介 [#c542fb9e]
幼い頃からエリアルボードに乗り続け、10歳の時点で多くの世界大会で優勝するなど類まれなる才能を発揮してきたソナリィ。
 今は動画配信にハマっており、空飛ぶストリーマーとしてあちこち飛び回っている。

 

**スキン [#z7aa86b0]
***ソナリィホワイトデー [#nb58a0af]
&ref(画像保管庫/45+ソナリィホワイトデー.jpg);

*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS