#author("2024-01-29T04:59:44+09:00","","")
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----
#contents
*&ref(画像保管庫/海.jpg);デューク [#gb5917a3]
|&ref(画像保管庫/英雄SSR86デューク.jpg,61%);|


**トップウォー(デューク) [#id3e12b2]
|&ref(画像保管庫/デューク.jpg,61%);|



**基本情報 [#ld82961b]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SSR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):海|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):攻撃|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):デューク|




***英雄昇格 [#m569f464]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:昇格Lv|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:橙破片必要個数|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×20(4*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆2|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×60(12*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆3|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×180(36*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆4|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×360(72*5)|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:合計|BGCOLOR(#ffffff):620|
**ステータス [#ue915dc8]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル1|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル120|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル120|
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):|攻撃|BGCOLOR(#ffffff):%|
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):|生命|BGCOLOR(#ffffff):%|
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):400|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):2000|出撃|BGCOLOR(#ffffff):20|


**スキル [#i89ff02e]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキル|
|&ref(一斉掃射.png);|''【一斉掃射】''味方全ユニットには+38.0%の【鉄壁】効果を得る(効果は1ラウンド)味方ユニットの通常攻撃後、一定の確率で最前列のランダムな敵ユニット3体にそれぞれ130.0%のダメージを与え、スキルがヒットしたユニットに15.0%の【衰弱】効果を付与する。(効果は1ターン)(Lv120)|



**専用スキル [#rafc10cc]
|COLOR(#000000):Lv|COLOR(#000000):専用スキル%|スキルLv1必要個数|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv1|BGCOLOR(#ffffff):3%|BGCOLOR(#ffffff):1|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv2|BGCOLOR(#ffffff):6%|BGCOLOR(#ffffff):3|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv3|BGCOLOR(#ffffff):10%|BGCOLOR(#ffffff):9|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv4|BGCOLOR(#ffffff):15%|BGCOLOR(#ffffff):27|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv5|BGCOLOR(#ffffff):21%|BGCOLOR(#ffffff):81|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv6|BGCOLOR(#ffffff):27%|BGCOLOR(#ffffff):243|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv7|BGCOLOR(#ffffff):34%|BGCOLOR(#ffffff):729|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv8|BGCOLOR(#ffffff):41%|BGCOLOR(#ffffff):2187|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv9|BGCOLOR(#ffffff):50%|BGCOLOR(#ffffff):6561|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv10|BGCOLOR(#ffffff):61%|BGCOLOR(#ffffff):19683|

**専用スキル追加ボーナス [#o229eadf]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~専用スキル|
|Lv1|デュークのスキル「一斉掃射」の効力アップ(スキル発動率、軽甲、拡散ダメージを除く)|
|Lv3|デュークのスキル「一斉掃射」の効力アップ、英雄編成時、全ユニットの攻撃+30%|
|Lv5|デュークのスキル「一斉掃射」の効力アップ、【鉄壁】効果+1ラウンド、1ラウンドごとに20%の通常攻撃ダメージ増加【鼓動】効果を獲得する(3ラウンドテーブルまで)|
|Lv7|デュークのスキル「一斉掃射」の効力アップ、【鉄壁】+10%、アクティブスキルダメージ+80.0%|
**自己紹介 [#c542fb9e]



**スキン [#z7aa86b0]

未実装


*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS