#author("2022-12-24T11:07:00+09:00","","")
#author("2023-10-17T23:44:30+09:00","","")
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----
#contents
*&ref(画像保管庫/海.jpg);トービィ [#p5ae23cb]

&ref(画像保管庫/42+トービィ.jpg);
|&ref(画像保管庫/英雄SSR42トービィ.jpg,61%);|

**トップウォー(バイロス) [#w5ec35ca]


&ref(画像保管庫/42+バイロス.jpg);






**基本情報 [#ld82961b]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SSR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):海|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):攻撃|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):トービィ|




***英雄昇格 [#m569f464]
|昇格Lv|橙破片必要個数|
|☆1|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×20(4*5)|
|☆2|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×60(12*5)|
|☆3|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×180(36*5)|
|☆4|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×360(72*5)|
|☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|合計|BGCOLOR(#ffffff):620|


**ステータス [#ue915dc8]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル1|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル120|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル120|
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):195|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):|攻撃|BGCOLOR(#ffffff):%|
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):405|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):|生命|BGCOLOR(#ffffff):%|
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):400|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):2000|出撃|BGCOLOR(#ffffff):20|


**スキル [#i89ff02e]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキル|
|&ref(一斉帰射.png);|''【一斉帰射】''&br海軍の攻撃力+76.1%通常攻撃時に一定の確率で45.0%の追加攻撃を行う。追加攻撃がヒットするユニットが攻撃力ダウン状態だった場合、追加攻撃のダメージは135.1%(120Lv)|

**専用スキル [#rafc10cc]
|COLOR(#000000):Lv|COLOR(#000000):専用スキル%|スキルLv1必要個数|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv1|BGCOLOR(#ffffff):3%|BGCOLOR(#ffffff):1|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv2|BGCOLOR(#ffffff):6%|BGCOLOR(#ffffff):3|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv3|BGCOLOR(#ffffff):10%|BGCOLOR(#ffffff):9|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv4|BGCOLOR(#ffffff):15%|BGCOLOR(#ffffff):27|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv5|BGCOLOR(#ffffff):21%|BGCOLOR(#ffffff):81|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv6|BGCOLOR(#ffffff):27%|BGCOLOR(#ffffff):243|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv7|BGCOLOR(#ffffff):34%|BGCOLOR(#ffffff):729|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv8|BGCOLOR(#ffffff):41%|BGCOLOR(#ffffff):2187|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv9|BGCOLOR(#ffffff):50%|BGCOLOR(#ffffff):6561|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv10|BGCOLOR(#ffffff):61%|BGCOLOR(#ffffff):19683|

**専用スキル追加ボーナス [#o229eadf]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~専用スキル|
|Lv1|トービィのスキル「一斉帰射」の効力アップ|
|Lv3|トービィのスキル「一斉帰射」の効力アップ、英雄出撃時、全ユニット生命+20%|
|Lv5|トービィのスキル「一斉帰射」の効力アップ、英雄出撃していなくても、全英雄の戦争+120|
|Lv7|トービィのスキル「一斉帰射」の効力アップ、トービィが防衛に参加すると、海軍の被ダメージ減少+20%|
**自己紹介 [#c542fb9e]



**スキン [#z7aa86b0]

未実装


*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS